|   | |||||||
|   | William LEFEVRE | ||||||
|   | |||||||
|   | William Dame LE FEVRE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah HOLYOAK | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur LEFEVRE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thimothy ROBINSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rachel Cornelia ROBINSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Julia Ann HADDEN | |||||
|   | |||||||
|   | Leo LEFEVRE |   | |||||
| birt: 16 SEP 1913 plac: Elsinore, Sevier, UT deat: 25 DEC 1926 |   | ||||||
|   |   | Anthony Clark PAXTON | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | James Mills PAXTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Jane MILLS | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maryann PAXTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward Henry Turpin TIPPETT | |||||
|   |   | ||||||
|   | Adelaide TIPPETT |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Ann RICHARDS | ||||||
|   | |||||||
|   | William LEFEVRE | ||||||
|   | |||||||
|   | William Dame LE FEVRE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah HOLYOAK | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur LEFEVRE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thimothy ROBINSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rachel Cornelia ROBINSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Julia Ann HADDEN | |||||
|   | |||||||
|   | Walter Dame LEFEVRE |   | |||||
| birt: 7 FEB 1915 plac: Elsinore, Sevier, UT deat: 1 AUG 1951 Ione TORGERSON marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Anthony Clark PAXTON | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | James Mills PAXTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Jane MILLS | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maryann PAXTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward Henry Turpin TIPPETT | |||||
|   |   | ||||||
|   | Adelaide TIPPETT |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Ann RICHARDS | ||||||
|   | |||||||
|   | William LEFEVRE | ||||||
|   | |||||||
|   | William Dame LE FEVRE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah HOLYOAK | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur LEFEVRE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thimothy ROBINSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Rachel Cornelia ROBINSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Julia Ann HADDEN | |||||
|   | |||||||
|   | Grant A LEFEVRE |   | |||||
| birt: deat: Carrol Vilate COWLEY marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Anthony Clark PAXTON | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | James Mills PAXTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Jane MILLS | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maryann PAXTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Edward Henry Turpin TIPPETT | |||||
|   |   | ||||||
|   | Adelaide TIPPETT |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary Ann RICHARDS | ||||||
|   | |||||
|   | Pershing SCOTT |   | |||
| birt: deat: Violet HENRIE marr: 28 MAR 1944 plac: Elko, Elko, NV birt: 19 APR 1927 plac: Delta, Millard, UT deat: 19 JUL 1995 plac: Provo Ut UT |
|   | |||||
|   | Stephen Roger KNECHT |   | |||
| birt: deat: Patricia Louise LEFEVRE marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. Samuel ROWLEY | |||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nicholas MEARS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Frances Ann MEARS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann BROWNING | |||||
|   | |||||||
|   | Francis Samuel ROWLEY |   | |||||
| birt: 5 JUN 1875 plac: Woolloongabba, Brisbane, Qld, Astl deat: 8 NOV 1876 |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER OR FLETCHINGER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Barbara DILIM | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annie Otilda FLETCHER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Andreas KIRCHGESSNER | |||||
|   |   | ||||||
|   | Franziska (Frances) KIRCHGESSNER OR CHURCHEIGH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Franziska WEISS | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. Samuel ROWLEY | |||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nicholas MEARS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Frances Ann MEARS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann BROWNING | |||||
|   | |||||||
|   | Florence Frances ROWLEY |   | |||||
| birt: 24 DEC 1879 plac: Woolloongabba, Brisbane, Qld, Astl deat: 15 AUG 1960 Robert Graham MURRAY marr: 19 APR 1903 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER OR FLETCHINGER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Barbara DILIM | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annie Otilda FLETCHER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Andreas KIRCHGESSNER | |||||
|   |   | ||||||
|   | Franziska (Frances) KIRCHGESSNER OR CHURCHEIGH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Franziska WEISS | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. Samuel ROWLEY | |||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nicholas MEARS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Frances Ann MEARS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann BROWNING | |||||
|   | |||||||
|   | Charlotte Elizabeth ROWLEY |   | |||||
| birt: 27 JUN 1882 plac: Woolloongabba, Brisbane, Qld, Astl deat: 8 APR 1955 John Coote SNOW marr: 19 APR 1905 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER OR FLETCHINGER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Barbara DILIM | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annie Otilda FLETCHER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Andreas KIRCHGESSNER | |||||
|   |   | ||||||
|   | Franziska (Frances) KIRCHGESSNER OR CHURCHEIGH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Franziska WEISS | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. Samuel ROWLEY | |||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nicholas MEARS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Frances Ann MEARS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann BROWNING | |||||
|   | |||||||
|   | Annie Olive Bertha ROWLEY |   | |||||
| birt: 20 JUN 1884 plac: Woolloongabba, Brisbane, Qld, Astl deat: 5 JAN 1974 Gilbert Campbell LEARMONTH marr: 22 JUL 1908 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER OR FLETCHINGER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Barbara DILIM | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annie Otilda FLETCHER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Andreas KIRCHGESSNER | |||||
|   |   | ||||||
|   | Franziska (Frances) KIRCHGESSNER OR CHURCHEIGH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Franziska WEISS | ||||||
< Viola Thelma ROWLEY |
  | ||||||
|   | Samuel ROWLEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. Samuel ROWLEY | |||||
|   | |||||||
|   | Samuel ROWLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Nicholas MEARS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Frances Ann MEARS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann BROWNING | |||||
|   | |||||||
|   | Andrew William Nicholas ROWLEY |   | |||||
| birt: 8 NOV 1886 plac: Woolloongabba, Brisbane, Qld, Astl deat: 25 OCT 1976 Nephine Meralisle Dictu THORUP marr: 16 AUG 1911 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah birt: 14 JUN 1890 plac: Salt Lake City, Salt Lake, Utah deat: 11 FEB 1956 Ellen THOMAS POULTON marr: 1 DEC 1960 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew FLETCHER OR FLETCHINGER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Barbara DILIM | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annie Otilda FLETCHER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Andreas KIRCHGESSNER | |||||
|   |   | ||||||
|   | Franziska (Frances) KIRCHGESSNER OR CHURCHEIGH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Franziska WEISS | ||||||