|   | |||||
|   | Vilhelm JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Cherstin VILHELMSSON |   | |||
| birt: ABT 1639 plac: , Of Ramsberg, Orebro, Sweden deat: |   | ||||
|   | Elisabet Mrs JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Vilhelm JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Lars VILHELMSSON |   | |||
| birt: ABT 1643/1649 plac: <, Of Ramsberg, Orebro, Sweden> deat: Margareta DIDRICHSSON marr: birt: deat: |   | ||||
|   | Elisabet Mrs JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Vilhelm JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Margareta VILHELMSSON |   | |||
| birt: ABT 1652/1660 plac: deat: Nils LARSSON marr: birt: deat: |   | ||||
|   | Elisabet Mrs JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Vilhelm JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Elias VILHELMSSON |   | |||
| birt: ABT 1653 plac: deat: 1669 |   | ||||
|   | Elisabet Mrs JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Vilhelm JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Elisabet VILHELMSSON |   | |||
| birt: ABT 1655 plac: deat: 1669 |   | ||||
|   | Elisabet Mrs JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Margareta DIDRICHSSON |   | |||
| birt: deat: Lars VILHELMSSON marr: birt: ABT 1643/1649 plac: <, Of Ramsberg, Orebro, Sweden> deat: |
|   | |||||
|   | Nils LARSSON |   | |||
| birt: deat: Margareta VILHELMSSON marr: birt: ABT 1652/1660 plac: deat: |
|   | |||||
|   | Pehr PEHRSSON |   | |||
| birt: deat: Carin VILHELMSSON marr: 16 SEP 1683 birt: ABT 1664/1665 plac: deat: |
Anders ERIKSSON Karin ERIKSSON Anna ERIKSSON Elisabet ERIKSSON Maria ERIKSSON Brita ERIKSSON Johan ERIKSSON Mr. ERIKSSON < Eric ERSSON |
  | ||||
|   | Maria (Marina) MICHELSSON |   | |||
| birt: ABT 1642 plac: , Of Ramsberg, Orebro, Sweden deat: Erik ERIKSSON marr: birt: ABT 1630 plac: Of, Ramsberg, čOrebro, Sweden deat: |
|   | |||||
|   | Vilhelm JOHANSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Carin VILHELMSSON |   | |||
| birt: ABT 1664/1665 plac: deat: Pehr PEHRSSON marr: 16 SEP 1683 birt: deat: |   | ||||
|   | Elisabet Mrs JOHANSSON |   | |||