|   | |||||||
|   | Richard "De Tonbridge" "De Clare" FITZGILBERT | ||||||
|   | |||||||
|   | Gilbert FitzRichard De CLARE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rohese GIFFARD | |||||
|   | |||||||
|   | Gilbert De CLARE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hugh Count Of CLERMONT (CREIL, MOUCHY) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Adeliza De CLERMONT |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret (Marguerite) De MONTDIDIER | |||||
|   | |||||||
|   | Agnes De CLARE |   | |||||
| birt: ABT 1112 plac: Of, Tunbridge, Kent, England deat: , , , England |   | ||||||
|   |   | Roger De BEAUMONT | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Robert De BEAUMONT |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Adeliza (Adeline) MEULENT | ||||
|   |   | ||||||
|   | Isabel (Elizabeth) De BEAUMONT |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hugues "le Grand" De FRANCE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Isabel (Elizabeth) De VERMANDOIS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Adelle (Adelaide) VERMANDOIS | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard "De Tonbridge" "De Clare" FITZGILBERT | ||||||
|   | |||||||
|   | Gilbert FitzRichard De CLARE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rohese GIFFARD | |||||
|   | |||||||
|   | Gilbert De CLARE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hugh Count Of CLERMONT (CREIL, MOUCHY) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Adeliza De CLERMONT |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret (Marguerite) De MONTDIDIER | |||||
|   | |||||||
|   | Baldwin De CLARE |   | |||||
| birt: ABT 1114 plac: Of, Tunbridge, Kent, England deat: , , , England |   | ||||||
|   |   | Roger De BEAUMONT | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Robert De BEAUMONT |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Adeliza (Adeline) MEULENT | ||||
|   |   | ||||||
|   | Isabel (Elizabeth) De BEAUMONT |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hugues "le Grand" De FRANCE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Isabel (Elizabeth) De VERMANDOIS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Adelle (Adelaide) VERMANDOIS | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard "De Tonbridge" "De Clare" FITZGILBERT | ||||||
|   | |||||||
|   | Gilbert FitzRichard De CLARE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rohese GIFFARD | |||||
|   | |||||||
|   | Gilbert De CLARE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hugh Count Of CLERMONT (CREIL, MOUCHY) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Adeliza De CLERMONT |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret (Marguerite) De MONTDIDIER | |||||
|   | |||||||
|   | Basilia De CLARE |   | |||||
| birt: ABT 1116 plac: Of, Tunbridge, Kent, England deat: , , , England Raymond Fitzwalter Le GRAS (GRACE) marr: ABT 1125 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Roger De BEAUMONT | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Robert De BEAUMONT |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Adeliza (Adeline) MEULENT | ||||
|   |   | ||||||
|   | Isabel (Elizabeth) De BEAUMONT |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hugues "le Grand" De FRANCE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Isabel (Elizabeth) De VERMANDOIS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Adelle (Adelaide) VERMANDOIS | ||||||
< Nest Verch OSBORN |
  | ||||||
|   | Seisyll Ap EDNYWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Llywelyn Ap SEISYLLT |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Prawst Verch ELISE | |||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap LLEWELYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Maredydd Ap OWAIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch MAREDYDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Nest Verch GRUFFYDD |   | |||||
| birt: ABT 1059 plac: Of, Rhuddlan, Flintshire, Wales deat: Osbern FITZRICHARD marr: birt: ABT 1055 plac: Of, Herfordshire, England deat: 1080 plac: England |   | ||||||
|   |   | Leofric III Earl Of MERCIA | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alfgar III Earl Of MERCIA |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Godiva Countess Of MERCIA | ||||
|   |   | ||||||
|   | Ealdgyth Queen Of ENGLAND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ethelred II "The Unready" King Of ENGLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   | Elfgifu Princess Of ENGLAND |   | |||||
|   | |||||||
|   | Alfgifu (Aelflaed) Queen Of ENGLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | William De BRAOSE | ||||||
|   | |||||||
|   | Philip De BRAOSE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Agnes De SAINT CLARE | |||||
|   | |||||||
|   | William De BRAOSE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Judeal Johel De TOTENAIS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Aenor De TOTNAIS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss De PECGUIGNY | |||||
|   | |||||||
|   | Roger De BRAOSE |   | |||||
| birt: ABT 1159 plac: Bramber, Sussex, England deat: England |   | ||||||
|   |   | Walter "Of Gloucester" FITZROGER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miles Of GLOUCESTER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Berthe FITZROGER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bertha De GLOUCESTER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Bernard De NEUFMARCHE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sybil De NEUFMARCHE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nest Verch OSBORN | ||||||
< Roger FITZMILES Walter FITZMILES < Margaret De GLOUCESTER < Henry FITZMILES Mahel FITZMILES William FITZMILES < Lucy De GLOUCESTER Mabel HEREFORD < Bertha De GLOUCESTER |
  | ||||||
|   | Roger De PITRES |   | |||||
|   | |||||||
|   | Walter "Of Gloucester" FITZROGER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Drew De BAALUN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Eunice De BAALUN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Drew De BAALUN | |||||
|   | |||||||
|   | Miles Of GLOUCESTER |   | |||||
| birt: ABT 1092 plac: Of, Gloucester, Gloucestershire, England deat: 24 DEC 1143 plac: Llanthony, Priory, Gloucester, England Sybil De NEUFMARCHE marr: APR 1121 plac: OR May birt: ABT 1096 plac: Aberhonwy, Brons., , Wales deat: AFT 1143 plac: , Gloucestershire, , England |   | ||||||
|   | Berthe FITZROGER |   | |||||
|   | |||||||
|   | William De BRAOSE | ||||||
|   | |||||||
|   | Philip De BRAOSE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Agnes De SAINT CLARE | |||||
|   | |||||||
|   | William De BRAOSE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Judeal Johel De TOTENAIS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Aenor De TOTNAIS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss De PECGUIGNY | |||||
|   | |||||||
|   | Miss De BRAOSE |   | |||||
| birt: ABT 1161 plac: Of, Bramber, Sussex, England deat: ,,, England Adam De PORT marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Walter "Of Gloucester" FITZROGER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miles Of GLOUCESTER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Berthe FITZROGER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bertha De GLOUCESTER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Bernard De NEUFMARCHE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sybil De NEUFMARCHE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nest Verch OSBORN | ||||||
|   | |||||||
|   | Roger De PITRES | ||||||
|   | |||||||
|   | Walter "Of Gloucester" FITZROGER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eunice De BAALUN | |||||
|   | |||||||
|   | Miles Of GLOUCESTER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Berthe FITZROGER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Roger FITZMILES |   | |||||
| birt: ABT 1118 plac: Of, Gloucester, Gloucester, England deat: 1155 plac: ,,, England Cecily FITZPAYN marr: BEF JUN 1138 plac: Of, , Herefordshire, England birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Geoffroy De NEUFMARCHE | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bernard De NEUFMARCHE |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Ada De HUGLEVILLE | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sybil De NEUFMARCHE |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Osbern FITZRICHARD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Nest Verch OSBORN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nest Verch GRUFFYDD | ||||||
|   | |||||||
|   | Roger De PITRES | ||||||
|   | |||||||
|   | Walter "Of Gloucester" FITZROGER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eunice De BAALUN | |||||
|   | |||||||
|   | Miles Of GLOUCESTER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Berthe FITZROGER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Walter FITZMILES |   | |||||
| birt: ABT 1124 plac: Gloucester, Gloucester, England deat: 1159-60 plac: ,,, England |   | ||||||
|   |   | Geoffroy De NEUFMARCHE | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bernard De NEUFMARCHE |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Ada De HUGLEVILLE | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sybil De NEUFMARCHE |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Osbern FITZRICHARD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Nest Verch OSBORN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nest Verch GRUFFYDD | ||||||
|   | |||||||
|   | Roger De PITRES | ||||||
|   | |||||||
|   | Walter "Of Gloucester" FITZROGER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eunice De BAALUN | |||||
|   | |||||||
|   | Miles Of GLOUCESTER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Berthe FITZROGER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Margaret De GLOUCESTER |   | |||||
| birt: ABT 1126 plac: Gloucester, Gloucester, England deat: ,,, England Humphrey De BOHUN marr: ABT 1149 plac: Of,, Gloucestershire, England birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Geoffroy De NEUFMARCHE | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bernard De NEUFMARCHE |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Ada De HUGLEVILLE | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sybil De NEUFMARCHE |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Osbern FITZRICHARD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Nest Verch OSBORN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nest Verch GRUFFYDD | ||||||