|   | |||||
|   | Mrs-Robert-II Concubine Of SCOTLAND |   | |||
| birt: deat: Robert II King Of SCOTLAND marr: birt: 2 MAR 1316 plac: Dundonald, Kyle, Ayrshire, Scotland deat: 19 APR 1390 plac: Dundonald Castle, Dundonald, Ayrshire, Scotland |
|   | |||||
|   | Margaret (Elizabeth) HAY |   | |||
| birt: deat: William DOUGLAS marr: 1416 birt: ABT 1399 plac: Of, Mar, Aberdeenshire, Scotland deat: OCT 1437 |
|   | |||||||
|   | Walter High Steward Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert II King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Marjorie, Princess Of SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Adam MORE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth MORE (MURE) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joanna (Janet) DANZIELSTOUR | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret, Princess Of SCOTLAND |   | |||||
| birt: ABT 1370 plac: Of, Dunfermline, Fifeshire, Scotland deat: BEF SEP 1456 plac: Thrieve Castle, Galloway, Galloway, Scotland Archibald DOUGLAS marr: BEF 1390 plac: , , , Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Malcolm DRUMMOND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DRUMMOND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annabella DRUMMOND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Walter MONTEFEX | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MONTEFEX |   | |||||
|   | |||||||
|   | Walter High Steward Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert II King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Marjorie, Princess Of SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Adam MORE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth MORE (MURE) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joanna (Janet) DANZIELSTOUR | |||||
|   | |||||||
|   | David Prince Of SCOTLAND |   | |||||
| birt: 24 OCT 1378 plac: Of, Dunfermline, Fifeshire, Scotland deat: 26 MAR 1402 plac: Falkland Castle, Falkland, Fifeshire, Scotland Mary DOUGLAS marr: FEB 1399/1400 plac: Falkland Castle, Falkland, Fifeshire, Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Malcolm DRUMMOND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DRUMMOND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annabella DRUMMOND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Walter MONTEFEX | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MONTEFEX |   | |||||
< William DOUGLAS < Elizabeth (Mary) DOUGLAS Mary DOUGLAS |
  | ||||||
|   | Walter High Steward Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert II King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Marjorie, Princess Of SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Adam MORE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth MORE (MURE) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joanna (Janet) DANZIELSTOUR | |||||
|   | |||||||
|   | Mary STEWART |   | |||||
| birt: ABT 1380 plac: Of, Dunfermline, Fifeshire, Scotland deat: 1458 plac: Scotland George DOUGLAS marr: 24 MAY 1397 plac: Of, , , Scotland birt: ABT 1376 plac: Of, Mar, Aberdeenshire, Scotland deat: 1402 plac: Battle Of, Hamildon, Lancashire, England James KENNEDY marr: 1404/1405 plac: , , , Scotland birt: deat: William GRAHAM marr: 13 NOV 1413 birt: deat: William EDMONSTON marr: 1425 plac: , , , Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Malcolm DRUMMOND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DRUMMOND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annabella DRUMMOND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Walter MONTEFEX | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MONTEFEX |   | |||||
|   | |||||||
|   | Walter High Steward Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert II King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Marjorie, Princess Of SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Adam MORE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth MORE (MURE) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joanna (Janet) DANZIELSTOUR | |||||
|   | |||||||
|   | Robert, Prince Of SCOTLAND |   | |||||
| birt: ABT 1383 plac: Of, Dunfermline, Fifeshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Malcolm DRUMMOND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DRUMMOND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annabella DRUMMOND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Walter MONTEFEX | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MONTEFEX |   | |||||
|   | |||||||
|   | Walter High Steward Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert II King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Marjorie, Princess Of SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Adam MORE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth MORE (MURE) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joanna (Janet) DANZIELSTOUR | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Princess Of SCOTLAND |   | |||||
| birt: ABT 1387 plac: Of, Dunfermline, Fifeshire, Scotland deat: BEF 1478 James DOUGLAS marr: BEF 10 NOV 1387 plac: , , , Scotland birt: ABT 1383 plac: Of, Dalkeith, Midlothian, Scotland deat: BEF MAY 1441 |   | ||||||
|   |   | Malcolm DRUMMOND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DRUMMOND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annabella DRUMMOND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Walter MONTEFEX | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MONTEFEX |   | |||||
|   | |||||||
|   | Walter High Steward Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert II King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Marjorie, Princess Of SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Adam MORE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth MORE (MURE) |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joanna (Janet) DANZIELSTOUR | |||||
|   | |||||||
|   | Egidia, Princess Of SCOTLAND |   | |||||
| birt: ABT 1390 plac: Of, Dunfermline, Fifeshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Malcolm DRUMMOND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | John DRUMMOND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Annabella DRUMMOND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Walter MONTEFEX | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MONTEFEX |   | |||||
|   | |||||
|   |   | ||||
| birt: deat: Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND marr: Not Married birt: ABT 1337 plac: Dundonald, Ayrshire, Scotland deat: 4 APR 1406 plac: Rothsay Castle, Dundonald, Ayrshire, Scotland |
|   | |||||
|   | James KENNEDY |   | |||
| birt: deat: Mary STEWART marr: 1404/1405 plac: , , , Scotland birt: ABT 1380 plac: Of, Dunfermline, Fifeshire, Scotland deat: 1458 plac: Scotland |