|   | |||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
|   | |||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
| birt: ABT 1690 plac: deat: BEF 1762 Mary WALLIS marr: 23 OCT 1712 birt: deat: Abagail marr: birt: deat: |   | ||||
|   | Mary WALLACE |   | |||
< Ruth SEAVEY Thomas SEAVEY < George SEAVEY < John SEAVEY < William SEAVEY Benjamin SEAVEY |
  | ||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
|   | |||||
|   | William SEAVEY |   | |||
| birt: ABT 1690 plac: deat: 1745 Hannah marr: birt: <1702> plac: deat: |   | ||||
|   | Mary WALLACE |   | |||
|   | |||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
|   | |||||
|   | Elizabeth SEAVEY |   | |||
| birt: 1705 plac: Little Harbor Of, Rye, Rockingham, New Hampshire deat: AFT 1762 plac: , , NH Ozem DOWSE marr: ABT 1724 birt: deat: Ozem DOWST marr: birt: deat: |   | ||||
|   | Mary WALLACE |   | |||
|   | |||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
|   | |||||
|   | Sarah SEAVEY |   | |||
| birt: ABT 1696 plac: Little Harbor Of, Rye, Rockingham, New Hampshire deat: Samuel MARDEN marr: AFT 1728 birt: deat: |   | ||||
|   | Mary WALLACE |   | |||
|   | |||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
|   | |||||
|   | Hepebert SEAVEY |   | |||
| birt: <1709> plac: deat: |   | ||||
|   | Mary WALLACE |   | |||
|   | |||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
|   | |||||
|   | Mary SEAVEY |   | |||
| birt: <1711> plac: deat: |   | ||||
|   | Mary WALLACE |   | |||
|   | |||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
|   | |||||
|   | Susannah SEAVEY |   | |||
| birt: ABT 1704 plac: deat: William PAINE marr: 1735 birt: deat: |   | ||||
|   | Mary WALLACE |   | |||
|   | |||||
|   | William FOWLER |   | |||
| birt: deat: Hannah SEAVEY marr: birt: 1704 plac: Of Little Harbor, Rye, Rockingham, New Hampshire deat: BEF 1763 |
|   | |||||
|   | DICKSON |   | |||
| birt: deat: Hannah SEAVEY marr: 1735 birt: 1704 plac: Of Little Harbor, Rye, Rockingham, New Hampshire deat: BEF 1763 |
|   | |||||
|   | Benjamin SEAVEY |   | |||
|   | |||||
|   | Hannah SEAVEY |   | |||
| birt: 1704 plac: Of Little Harbor, Rye, Rockingham, New Hampshire deat: BEF 1763 DICKSON marr: 1735 birt: deat: William FOWLER marr: birt: deat: |   | ||||
|   | Mary WALLACE |   | |||