William COMYN Walter COMYN < Richard COMYN |
  | ||||
|   | Maude BANASTER |   | |||
| birt: ABT 1088 plac: Of, Basset, Leicestershire, England deat: William COMYN marr: ABT 1114 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: ABT 1084 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |
|   | |||||||
|   | Robert COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | John COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Robert COMYN | |||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss GIFFARD |   | ||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1118 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   | Maude BANASTER |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | John COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Robert COMYN | |||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss GIFFARD |   | ||||
|   | |||||||
|   | Walter COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1122 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   | Maude BANASTER |   | |||||
|   | |||||||
|   | John COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss GIFFARD | |||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | John COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1146 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: BEF 1159 |   | ||||||
|   |   | Huctred TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hextilda TYNEDALE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bethoe DANE |   | |||||
< Hextilda TYNEDALE |
  | ||||
|   | Huctred TYNEDALE |   | |||
| birt: <1096> plac: deat: Bethoe DANE marr: birt: <1100> plac: deat: |
|   | |||||
|   | Adam FITZGILBERT |   | |||
| birt: deat: Idonea COMYN marr: ABT 1172 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: ABT 1148 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |
|   | |||||||
|   | John COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss GIFFARD | |||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Idonea COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1148 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: Adam FITZGILBERT marr: ABT 1172 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Huctred TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hextilda TYNEDALE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bethoe DANE |   | |||||
|   | |||||||
|   | John COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss GIFFARD | |||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Odo (Odinell) COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1150 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Huctred TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hextilda TYNEDALE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bethoe DANE |   | |||||
|   | |||||||
|   | John COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss GIFFARD | |||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Simon COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1152 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Huctred TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hextilda TYNEDALE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bethoe DANE |   | |||||
< Hextilda TYNEDALE |
  | ||||
|   | Bethoe DANE |   | |||
| birt: <1100> plac: deat: Huctred TYNEDALE marr: birt: <1096> plac: deat: |