|   | |||||||
|   | Hervey De KETH | ||||||
|   | |||||||
|   | John De KETH |   | |||||
|   | |||||||
|   | William KEITH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William CUMYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret CUMYN |   | ||||
|   | |||||||
|   | Richard KEITH |   | |||||
| birt: ABT 1264 plac: Of Humbie, E. Lothian, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Adam De SETON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Barbara SETON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Janet GIFFORD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hervey De KETH | ||||||
|   | |||||||
|   | John De KETH |   | |||||
|   | |||||||
|   | William KEITH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William CUMYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret CUMYN |   | ||||
|   | |||||||
|   | Philip KEITH |   | |||||
| birt: ABT 1268 plac: Of, Biggar, Lanarkshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Adam De SETON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Barbara SETON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Janet GIFFORD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hervey De KETH | ||||||
|   | |||||||
|   | John De KETH |   | |||||
|   | |||||||
|   | William KEITH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William CUMYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret CUMYN |   | ||||
|   | |||||||
|   | Miss KEITH |   | |||||
| birt: ABT 1270 plac: Of,, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Adam De SETON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Barbara SETON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Janet GIFFORD |   | |||||
< John HAMILTON William HAMILTON Andrew HAMILTON < John HAMILTON < Elizabeth HAMILTON David HAMILTON |
  | ||||
|   | Janet (Johanna) KEITH |   | |||
| birt: ABT 1340 plac: Of, Galston, Ayrshire, Scotland deat: David HAMILTON marr: NOV 1388 plac: Of, Galston, Ayrshire, Scotland birt: ABT 1335 plac: Of, Cadzow, Lanarkshire, Scotland deat: BEF 1388/1392 Alexander STEWART marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Dufugan Earl Of ANGUS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gillbride Earl Of ANGUS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gilbert Of ANGUS |   | |||||
| birt: ABT 1156 plac: Of, Powrie, Forfarshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   | Miss De DUNBAR |   | |||||
|   | |||||||
|   | Dufugan Earl Of ANGUS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gillbride Earl Of ANGUS |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Of ANGUS |   | |||||
| birt: ABT 1158 plac: Of, Forfar, Angusshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   | Miss De DUNBAR |   | |||||
|   | |||||
|   | Geza, Prince Of HUNGARY |   | |||
| birt: deat: Adelajda "The White" Princess Of POLAND marr: birt: ABT 0955 (0940) plac: Of, Poznan, Poznan, Poland deat: 0997 plac: , , , Hungary |
|   | |||||
|   | Judit Princess Of HUNGARY |   | |||
| birt: deat: Boleslaw I "Chrobny" "the Brave" King Of POLAND marr: 0986 birt: ABT 0967 plac: Of, Poznan, Poznan, Poland deat: 17 JUN 1025 |
|   | |||||
|   | Mihaly, Prince Of HUNGARY |   | |||
| birt: deat: Adelajda "The White" Princess Of POLAND marr: birt: ABT 0955 (0940) plac: Of, Poznan, Poznan, Poland deat: 0997 plac: , , , Hungary |
|   | |||||||
|   | Ziemowit Prince Of POLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Leszek IV Prince Of POLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Ziemowit Princess Of POLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Ziemomysl Prince Of POLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Leszek IV Princess Of POLAND |   | ||||
|   | |||||||
|   | Adelajda "The White" Princess Of POLAND |   | |||||
| birt: ABT 0955 (0940) plac: Of, Poznan, Poznan, Poland deat: 0997 plac: , , , Hungary Mihaly, Prince Of HUNGARY marr: birt: deat: Geza, Prince Of HUNGARY marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Mrs-Ziemomysl Princess Of POLAND |   | |||||