|   | |||||||
|   | John JUDD | ||||||
|   | |||||||
|   | Symon JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John JUDD | |||||
|   | |||||||
|   | Richard JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mary JUDD |   | |||||
| birt: 1667 plac: Ufton, Warwick, England deat: |   | ||||||
|   | Alice LOVELL |   | |||||
|   | |||||||
|   | John JUDD | ||||||
|   | |||||||
|   | Symon JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John JUDD | |||||
|   | |||||||
|   | Richard JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice |   | ||||
|   | |||||||
|   | Alice JUDD |   | |||||
| birt: ABT 1669 plac: Of Ufton, Warwick, England deat: 1700 plac: Ufton, Warwick, England |   | ||||||
|   | Alice LOVELL |   | |||||
Elizabeth JUDD < Richard JUDD John JUDD Thomas JUDD < Symon JUDD |
  | ||||
|   | Alice |   | |||
| birt: 1620 plac: Of Avon Dassett, Of Avon Dassett, Warwick, England deat: Symon JUDD marr: ABT 1642 plac: Of Avon Dassett, Warwick, England birt: 1616 plac: Coleshill, Warwick, England deat: 1691 plac: Warmington, Warwick, England |
|   | |||||||
|   | Robert JUDD | ||||||
|   | |||||||
|   | John JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann BARTLETT | |||||
|   | |||||||
|   | Symon JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John JUDD |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth JUDD |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Alice |   | |||||
Alice JUDD < Ezekiel JUDD Mary JUDD |
  | ||||||
|   | Robert JUDD | ||||||
|   | |||||||
|   | John JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann BARTLETT | |||||
|   | |||||||
|   | Symon JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John JUDD |   | ||||
|   | |||||||
|   | Richard JUDD |   | |||||
| birt: deat: 1714 plac: Ufton, Warwick, England Alice LOVELL marr: Of, Ufton, Warwick, England birt: ABT 1649 plac: Of Ufton, Warwick, England deat: |   | ||||||
|   | Alice |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert JUDD | ||||||
|   | |||||||
|   | John JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann BARTLETT | |||||
|   | |||||||
|   | Symon JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John JUDD |   | ||||
|   | |||||||
|   | John JUDD |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Alice |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert JUDD | ||||||
|   | |||||||
|   | John JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann BARTLETT | |||||
|   | |||||||
|   | Symon JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John JUDD |   | ||||
|   | |||||||
|   | Thomas JUDD |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Alice |   | |||||
|   | |||||
|   | Catherine SHEFFIELD |   | |||
| birt: deat: William JUDD marr: 26 JAN 1807 plac: Saint Martin, Birmingham, Warwick, England birt: 25 FEB 1787 plac: Cubbington, Wrwck, England deat: 1851 plac: Cubbington, Warwick, England |
|   | |||||||
|   | Robert JUDD | ||||||
|   | |||||||
|   | John JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ann BARTLETT | |||||
|   | |||||||
|   | Symon JUDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John JUDD |   | ||||
|   | |||||||
|   | Symon JUDD |   | |||||
| birt: deat: 1699 plac: Horley Oxen, Warwick, England Elizabeth marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Alice |   | |||||
|   | |||||
|   | Elizabeth |   | |||
| birt: deat: Symon JUDD marr: birt: deat: 1699 plac: Horley Oxen, Warwick, England |