John COOKE Thomas COOKE Mary COOKE < Arthur COOKE (COOK) < Margaret COOKE (COOK) |
  | ||||
|   | Mary SIMCOCKE |   | |||
| birt: 1669 plac: Of Ridley, Chester, Pennsylvania deat: John COOK (COOKE) marr: 5 JAN 1688 plac: Of Kent, Delaware birt: 11 FEB 1667/68 plac: New Gravel Ln., Stepney, Middlesex, England deat: 3 DEC 1719/20 plac: Duck Creek, Kent, Delaware |
|   | |||||||
|   | William MANLOVE | ||||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice | |||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah WILLIAMS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth MANLOVE |   | |||||
| birt: 3 MAY 1672 plac: , Somerset, Maryland deat: |   | ||||||
|   |   | William GREEN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | William MANLOVE | ||||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice | |||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah WILLIAMS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mary MANLOVE |   | |||||
| birt: 1 JUN 1674 plac: , Somerset, Maryland deat: |   | ||||||
|   |   | William GREEN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs Elizabeth GREEN |   | |||||
< Elizabeth HILLYARD |
  | ||||||
|   | William MANLOVE | ||||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice | |||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah WILLIAMS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hannah MANLOVE |   | |||||
| birt: 22 MAR 1676 plac: Mispillian, Kent, Delaware deat: John HILLYARD marr: ABT 1694 plac: Of Kent, Delaware birt: ABT 1674 plac: Of, Kent, Delaware deat: |   | ||||||
|   |   | William GREEN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | William MANLOVE | ||||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice | |||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah WILLIAMS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Rebecca MANLOVE |   | |||||
| birt: ABT 1683 plac: Of Mispillian, Kent, Delaware deat: |   | ||||||
|   |   | William GREEN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | William MANLOVE | ||||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice | |||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah WILLIAMS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sarah MANLOVE |   | |||||
| birt: ABT 1685 plac: Of Mispillian, Kent, Delaware deat: |   | ||||||
|   |   | William GREEN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | William MANLOVE | ||||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice | |||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah WILLIAMS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Rachel MANLOVE |   | |||||
| birt: ABT 1687 plac: Of Mispillian, Kent, Delaware deat: |   | ||||||
|   |   | William GREEN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||
|   | Mr CLARK |   | |||
| birt: deat: Elizabeth GREEN marr: birt: 1651 plac: Of, Somerset, Maryland deat: |
|   | |||||||
|   | William MANLOVE | ||||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice | |||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah WILLIAMS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mark MANLOVE |   | |||||
| birt: ABT 1681 plac: Of Mispillian, Kent, Delaware deat: Mary WILSON marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | William GREEN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs Elizabeth GREEN |   | |||||
|   | |||||
|   | Mary WILSON |   | |||
| birt: deat: Mark MANLOVE marr: birt: ABT 1681 plac: Of Mispillian, Kent, Delaware deat: |