< Dyggvi DOMARSSON KING IN SWEDEN |
  | ||||||
|   | Vanlandi SVEGDASSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Visbur VANLANDASSON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Driva SNAERSDOTTER | |||||
|   | |||||||
|   | Domaldi VISBURSSON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Visbur VANLANDASSON |   | ||||
|   | |||||||
|   | Domar DOMALDASSON |   | |||||
| Living
Drott DANPSDOTTER marr: ABT 0381 plac: Of,,, Sweden Living |   | ||||||
|   | Mrs-Domaldi VISBURSSON |   | |||||
< Dyggvi DOMARSSON KING IN SWEDEN |
  | ||||
|   | Danp RIGSSON |   | |||
|   | |||||
|   | Drott DANPSDOTTER |   | |||
| Living
Domar DOMALDASSON marr: ABT 0381 plac: Of,,, Sweden Living |   | ||||
|   | Danpi Mrs RINGSSON |   | |||
< Dag DYGGVASSON |
  | ||||||
|   | Visbur VANLANDASSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Domaldi VISBURSSON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Visbur VANLANDASSON | |||||
|   | |||||||
|   | Domar DOMALDASSON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Domaldi VISBURSSON |   | ||||
|   | |||||||
|   | Dyggvi DOMARSSON KING IN SWEDEN |   | |||||
| Living
Mrs-Dyggvi DOMARSSON marr: ABT 0402 plac: Of,,, Sweden Living |   | ||||||
|   |   | Danp RIGSSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Drott DANPSDOTTER |   | |||||
|   | |||||||
|   | Danpi Mrs RINGSSON |   | |||||
< Dag DYGGVASSON |
  | ||||
|   | Mrs-Dyggvi DOMARSSON |   | |||
| Living
Dyggvi DOMARSSON KING IN SWEDEN marr: ABT 0402 plac: Of,,, Sweden Living |
< Agni DAGSSON KING IN SWEDEN |
  | ||||||
|   | Domaldi VISBURSSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Domar DOMALDASSON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Domaldi VISBURSSON | |||||
|   | |||||||
|   | Dyggvi DOMARSSON KING IN SWEDEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Danp RIGSSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Drott DANPSDOTTER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Danpi Mrs RINGSSON | |||||
|   | |||||||
|   | Dag DYGGVASSON |   | |||||
| Living
Mrs-Dag DYGGVASSON marr: ABT 0423 plac: Of,,, Sweden Living |   | ||||||
|   | Mrs-Dyggvi DOMARSSON |   | |||||
< Agni DAGSSON KING IN SWEDEN |
  | ||||
|   | Mrs-Dag DYGGVASSON |   | |||
| Living
Dag DYGGVASSON marr: ABT 0423 plac: Of,,, Sweden Living |
< Alrek AGNASSON KING IN SWEDEN Eirik AGNASSON |
  | ||||||
|   | Domar DOMALDASSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Dyggvi DOMARSSON KING IN SWEDEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Drott DANPSDOTTER | |||||
|   | |||||||
|   | Dag DYGGVASSON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Dyggvi DOMARSSON |   | ||||
|   | |||||||
|   | Agni DAGSSON KING IN SWEDEN |   | |||||
| Living
Skjalf FROSTADOTTER marr: ABT 0444 plac: Of,,, Sweden Living |   | ||||||
|   | Mrs-Dag DYGGVASSON |   | |||||
< Drott DANPSDOTTER |
  | ||||
|   | Danpi Mrs RINGSSON |   | |||
| birt: ABT 0343 plac: Of,,, Sweden deat: Danp RIGSSON marr: ABT 0364 plac: Of,,, Sweden birt: ABT 0340 plac: Of,,, Sweden deat: |
< Alrek AGNASSON KING IN SWEDEN Eirik AGNASSON |
  | ||||
|   | Frosti King In FINLAND |   | |||
|   | |||||
|   | Skjalf FROSTADOTTER |   | |||
| Living
Agni DAGSSON KING IN SWEDEN marr: ABT 0444 plac: Of,,, Sweden Living |   | ||||
|   | Mrs-Frosti Of FINLAND |   | |||
< Yngvi ALREKSSON KING IN SWEDEN < Alf ALREKSSON KING IN SWEDEN Thorborg ALREKSDOTTER |
  | ||||||
|   | Dyggvi DOMARSSON KING IN SWEDEN | ||||||
|   | |||||||
|   | Dag DYGGVASSON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Dyggvi DOMARSSON | |||||
|   | |||||||
|   | Agni DAGSSON KING IN SWEDEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Dag DYGGVASSON |   | ||||
|   | |||||||
|   | Alrek AGNASSON KING IN SWEDEN |   | |||||
| Living
Dagreid (Dageith) DAGSDOTTER marr: ABT 0465 plac: Of,,, Sweden Living |   | ||||||
|   |   | Frosti King In FINLAND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Skjalf FROSTADOTTER |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Frosti Of FINLAND |   | |||||