|   | |||||||
|   | Billung Count In SAXONY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermann Billung Duke Of SAXONY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Imma Abbess Of HERFORD |   | |||||
| birt: 0978? plac: ,,, Saxony deat: AFT 0995 plac: , Herford, Westpfalz, Germany |   | ||||||
|   | Hildegardis |   | |||||
|   | |||||||
|   | Billung Count In SAXONY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermann Billung Duke Of SAXONY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Liudger Prince Of SAXONY |   | |||||
| birt: 0980? plac: ,,, Saxony deat: 26 FEB 1011 Emma Of SAXONY marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Hildegardis |   | |||||
|   | |||||
|   | Emma Of SAXONY |   | |||
| birt: deat: Liudger Prince Of SAXONY marr: birt: 0980? plac: ,,, Saxony deat: 26 FEB 1011 |
|   | |||||||
|   | Ranulph I, Count Of POITIERS | ||||||
|   | |||||||
|   | Ranulph II Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ebles II De POITIERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Louis II "The Stammerer" King Of FRANCE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Adâelačide Princess Of FRANCE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ansgarde Princess Of BURGUNDY | |||||
|   | |||||||
|   | Ebles Abbot Of SAINT MARTIN |   | |||||
| birt: ABT 0931 plac: Of, Poitiers, Aquitaine deat: 975 |   | ||||||
|   |   | Alfred "The Great" King Of ENGLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Edward I "The Elder" King Of ENGLAND |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Ealhswith Queen Of ENGLAND | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elgiva Princess Of ENGLAND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ethelhelm (Earl) | |||||
|   |   | ||||||
|   | Elfleda Queen Of ENGLAND |   | |||||
|   | |||||
|   | Bernhard Count Of WERL |   | |||
| birt: deat: Gerberga Princess Of BURGUNDY marr: BEF 0982 birt: ABT 0973 plac: Of,, Bourgogne deat: |
|   | |||||||
|   | Udo Count Of The WETTERAU | ||||||
|   | |||||||
|   | Konrad Count In The RHEINGAU |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss De VERMANDOIS | |||||
|   | |||||||
|   | Hermann II Duke Of SWABIA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Judith Duchess Of SWABIA |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hermann III Duke Of SWABIA |   | |||||
| birt: 0991? plac: Of,, Schwaben, Bavaria deat: 1 APR 1012 |   | ||||||
|   |   | Rudolph II King Of BURGUNDY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Conrad I King Of BURGUNDY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Bertha Von SWABIA | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gerberga Princess Of BURGUNDY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Louis IV "Transmarinus" King Of FRANCE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mathilde Princess Of FRANCE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gerberge Queen Of FRANCE | ||||||
|   | |||||||
|   | Udo Count Of The WETTERAU | ||||||
|   | |||||||
|   | Konrad Count In The RHEINGAU |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss De VERMANDOIS | |||||
|   | |||||||
|   | Hermann II Duke Of SWABIA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Judith Duchess Of SWABIA |   | ||||
|   | |||||||
|   | Beatrix Princess Of SWABIA |   | |||||
| birt: 0993? plac: ,, Schwaben, Bavaria deat: 1025 Adalbero Duke Of CARINTHIA marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Rudolph II King Of BURGUNDY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Conrad I King Of BURGUNDY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Bertha Von SWABIA | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gerberga Princess Of BURGUNDY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Louis IV "Transmarinus" King Of FRANCE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mathilde Princess Of FRANCE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gerberge Queen Of FRANCE | ||||||
|   | |||||
|   | Adalbero Duke Of CARINTHIA |   | |||
| birt: deat: Beatrix Princess Of SWABIA marr: birt: 0993? plac: ,, Schwaben, Bavaria deat: 1025 |
|   | |||||||
|   | Gebhard Count Of Lower LAHNGAU |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gebhard Count Of The WETTERAU |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hermann I Duke Of SWABIA |   | |||||
| birt: 0896? plac: ,, Schwaben, Bavaria deat: 10 DEC 0948 Reginlinde Duchess Of SWABIA marr: 0926 birt: deat: |
|   | |||||
|   | Reginlinde Duchess Of SWABIA |   | |||
| birt: deat: Hermann I Duke Of SWABIA marr: 0926 birt: 0896? plac: ,, Schwaben, Bavaria deat: 10 DEC 0948 |