< Chrodobertus (Robert) I |
  | ||||
|   | Charibert |   | |||
| birt: ABT 0640 plac: Neustria deat: |
|   | |||||||
|   | Renaud, Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bernard I Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gauzbert De POITIERS |   | |||||
| birt: ABT 0841 plac: Of Poitiers, Poitou, Aquitaine deat: |   | ||||||
|   |   | Roricon Count Of MAINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bilichilde D ANJOU |   | |||||
|   | |||||||
|   | Blichilde Countess Of MAINE |   | |||||
|   | |||||
|   | Ledegarde |   | |||
| birt: deat: Bernard D' AUVERGNE marr: birt: ABT 0837 plac: Of Poitiers, Poitou, Aquitaine deat: ABT 0881 plac: , , Aquitaine |
|   | |||||
|   | Ermengarde D' AUVERGNE |   | |||
| birt: deat: Bernard D' AUVERGNE marr: birt: ABT 0837 plac: Of Poitiers, Poitou, Aquitaine deat: ABT 0881 plac: , , Aquitaine |
|   | |||||||
|   | Renaud, Count Of POITIERS | ||||||
|   | |||||||
|   | Bernard I Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ranulph I, Count Of POITIERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Roricon Count Of MAINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Bilichilde D ANJOU |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Blichilde Countess Of MAINE | |||||
|   | |||||||
|   | Gauzbert De POITIERS |   | |||||
| birt: ABT 0857 plac: Of, Poitiers, , Aquitaine deat: ABT 0892 |
|   | |||||||
|   | Renaud, Count Of POITIERS | ||||||
|   | |||||||
|   | Bernard I Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ranulph I, Count Of POITIERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Roricon Count Of MAINE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Bilichilde D ANJOU |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Blichilde Countess Of MAINE | |||||
|   | |||||||
|   | Ebles De POITIERS |   | |||||
| birt: ABT 0859 plac: Of, Poitiers, , Aquitaine deat: 20 SEP 0893 Imme marr: ABT 0879 birt: deat: |
|   | |||||
|   | Imme |   | |||
| birt: deat: Ebles De POITIERS marr: ABT 0879 birt: ABT 0859 plac: Of, Poitiers, , Aquitaine deat: 20 SEP 0893 |
|   | |||||||
|   | Ebles II De POITIERS | ||||||
|   | |||||||
|   | Guillaume III (I) Duke Of AQUITAINE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elgiva Princess Of ENGLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Guillaume IV (Fier-áa-bras) AQUITAINE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Rollo ROGNVALDSSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Adáele (Gerloc) Of NORMANDY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Poppa Duchess Of NORMANDY | |||||
|   | |||||||
|   | Ebles D' AQUITAINE |   | |||||
| birt: ABT 0977 plac: Of, Aquitaine deat: 0997 |   | ||||||
|   |   | Theobald De TOURS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Theobald I, Count Of CHAMPAGNE |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Richende | ||||
|   |   | ||||||
|   | Emma, Countess Of CHAMPAGNE |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Herbert II Count Of VERMANDOIS | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ledgarde Duchess Of NORMANDY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hildebrante Princess Of FRANCE | ||||||
|   | |||||||
|   | Guillaume III (I) Duke Of AQUITAINE | ||||||
|   | |||||||
|   | Guillaume IV (Fier-áa-bras) AQUITAINE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Adáele (Gerloc) Of NORMANDY | |||||
|   | |||||||
|   | Guillaume V (III), "The Grand" Duke Of AQUITAINE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Theobald I, Count Of CHAMPAGNE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Emma, Countess Of CHAMPAGNE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ledgarde Duchess Of NORMANDY | |||||
|   | |||||||
|   | Pierre-Guillaume V D' AQUITAINE |   | |||||
| birt: ABT 1019 plac: Of , Aquitaine deat: 1058 Ermesinde marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Adalbert Marquis Of IVREA | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Otto Guillaume Count Of BURGUNDY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Gerberge Countess Of BURGUNDY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Agnáes Countess Of BURGUNDY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Renaud De ROUCY | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ermentrude (Irmtrude) Countess Of RHEIMS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Alberade De LORRAINE | ||||||
|   | |||||
|   | Ermesinde |   | |||
| birt: deat: Pierre-Guillaume V D' AQUITAINE marr: birt: ABT 1019 plac: Of , Aquitaine deat: 1058 |