< Gilbert "Le Jeune" De HUGLEVILLE < Ada De HUGLEVILLE |
  | ||||
|   | Richard De HUGLEVILLE |   | |||
| birt: ABT 1005 plac: deat: Ada De HUGLEVILLE marr: birt: ABT 1005 plac: deat: |
< Gilbert "Le Jeune" De HUGLEVILLE < Ada De HUGLEVILLE |
  | ||||
|   | Ada De HUGLEVILLE |   | |||
| birt: ABT 1005 plac: deat: Richard De HUGLEVILLE marr: birt: ABT 1005 plac: deat: |
|   | |||||
|   | Richard De HUGLEVILLE |   | |||
|   | |||||
|   | Gilbert "Le Jeune" De HUGLEVILLE |   | |||
| birt: ABT 1032 plac: St-Valâery-en-Caux, Normandie deat: Bâeatrice De HUGLEVILLE marr: birt: deat: |   | ||||
|   | Ada De HUGLEVILLE |   | |||
|   | |||||
|   | Bâeatrice De HUGLEVILLE |   | |||
| birt: deat: Gilbert "Le Jeune" De HUGLEVILLE marr: birt: ABT 1032 plac: St-Valâery-en-Caux, Normandie deat: |
|   | |||||
|   | Walter De SAINT-VALERY |   | |||
| birt: deat: Elizabeth De MONTLHERY marr: ABT 1063 birt: ABT 1042 plac: Montlhâery, Hurepoix, Normandie deat: |
|   | |||||||
|   | Thibault De MONTLHERY | ||||||
|   | |||||||
|   | Guy Seigneur De MONTLHERY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Guy De MONTLHERY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hodierne De GOMETZ |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth De MONTLHERY |   | |||||
| birt: ABT 1042 plac: Montlhâery, Hurepoix, Normandie deat: Walter De SAINT-VALERY marr: ABT 1063 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Bouchard De CORBEIL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elise De CORBEIL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Adelaide De CRECY |   | |||||
|   | |||||
|   | Renaud, Count Of POITIERS |   | |||
|   | |||||
|   | Hervâe D' AUVERGNE |   | |||
| birt: 0810 plac: Of Poitiers, , France deat: 0844 |
|   | |||||||
|   | Renaud, Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bernard I Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bernard D' AUVERGNE |   | |||||
| birt: ABT 0837 plac: Of Poitiers, Poitou, Aquitaine deat: ABT 0881 plac: , , Aquitaine Ledegarde marr: birt: deat: Ermengarde D' AUVERGNE marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Roricon Count Of MAINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bilichilde D ANJOU |   | |||||
|   | |||||||
|   | Blichilde Countess Of MAINE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Renaud, Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bernard I Count Of POITIERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Emenon De POITIERS |   | |||||
| birt: ABT 0839 plac: Of Poitiers, Poitou, Aquitaine deat: |   | ||||||
|   |   | Roricon Count Of MAINE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bilichilde D ANJOU |   | |||||
|   | |||||||
|   | Blichilde Countess Of MAINE |   | |||||
|   | |||||
|   | Brisque De GASCOGNE |   | |||
| birt: deat: Guillaume V (III), "The Grand" Duke Of AQUITAINE marr: birt: 0975 plac: Of, Poitiers, Aquitaine deat: 31 JAN 1030 plac: ,,, France |