|   | |||||||
|   | John COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss GIFFARD | |||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | David COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1156 plac: Of, Buchan, Aberdeenshire, Scotland deat: BEF 7 AUG 1249 Isabella De VALLOMIIS marr: ABT 1186 plac: Of, East Kilbride, Lanarkshire, Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Huctred TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hextilda TYNEDALE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Bethoe DANE |   | |||||
|   | |||||
|   | Isabella De VALLOMIIS |   | |||
| birt: deat: David COMYN marr: ABT 1186 plac: Of, East Kilbride, Lanarkshire, Scotland birt: ABT 1156 plac: Of, Buchan, Aberdeenshire, Scotland deat: BEF 7 AUG 1249 |
|   | |||||||
|   | William COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER | |||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Huctred TYNEDALE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hextilda TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bethoe DANE | |||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1217 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Roger, Earl Of BUCHAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Fergus Earl Of BUCHAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mrs-Roger BUCHAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Countess Of BUCHAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Fergus BUCHAN |   | |||||
|   | |||||
|   | Miss FITZHUGH |   | |||
| birt: deat: William COMYN marr: 1193 plac: , Altyre, Morayshire, Scotland birt: ABT 1163 plac: Of, Buchan, Aberdeenshire, Scotland deat: 1233 |
|   | |||||||
|   | William COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER | |||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Huctred TYNEDALE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hextilda TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bethoe DANE | |||||
|   | |||||||
|   | Fergus COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1219 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: Mrs-Fergus COMYN marr: ABT 1249 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Roger, Earl Of BUCHAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Fergus Earl Of BUCHAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mrs-Roger BUCHAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Countess Of BUCHAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Fergus BUCHAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | William COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER | |||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Huctred TYNEDALE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hextilda TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bethoe DANE | |||||
|   | |||||||
|   | Idonea COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1221 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: Gilbert HAY marr: BEF 1243 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Roger, Earl Of BUCHAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Fergus Earl Of BUCHAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mrs-Roger BUCHAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Countess Of BUCHAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Fergus BUCHAN |   | |||||
|   | |||||
|   | Philip (Meldrum) MELDEUM |   | |||
| birt: deat: Agnes COMYN marr: ABT 1248 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: ABT 1225 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |
|   | |||||||
|   | William COMYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude BANASTER | |||||
|   | |||||||
|   | William COMYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Huctred TYNEDALE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hextilda TYNEDALE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Bethoe DANE | |||||
|   | |||||||
|   | Agnes COMYN |   | |||||
| birt: ABT 1225 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: Philip (Meldrum) MELDEUM marr: ABT 1248 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Roger, Earl Of BUCHAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Fergus Earl Of BUCHAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mrs-Roger BUCHAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Countess Of BUCHAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Fergus BUCHAN |   | |||||
|   | |||||
|   | Mrs-Fergus COMYN |   | |||
| birt: deat: Fergus COMYN marr: ABT 1249 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: ABT 1219 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |
|   | |||||
|   | Gilbert HAY |   | |||
| birt: deat: Idonea COMYN marr: BEF 1243 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland birt: ABT 1221 plac: Of, Altyre, Morayshire, Scotland deat: |