|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian I Verch OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1124 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: Owain "Cyfeiliog" Ap GRUFFUDD marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Rhirid Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1132 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1140 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: Angharad Verch GENILLIN marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1142 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1144 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Cynwrig I Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1145 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: AFT 1165 |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Cynwrig II Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1147 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Cadell Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1143 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
|   | |||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||
| birt: deat: Gruffydd "Maelor" Ap MADOG marr: birt: ABT 1121 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: 1191 |
|   | |||||
|   | Angharad Verch PEREDUR |   | |||
| birt: deat: Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD marr: birt: ABT 1087 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: DEC 1169 plac: , , Caernarvonshire, Wales |