|   | |||||||
|   | Gronwy Ap EINION | ||||||
|   | |||||||
|   | Edwin Ap GRONWY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ethelfleda Verch EDWIN | |||||
|   | |||||||
|   | Owain Ap EDWIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Cynfyn Ap GWERYSTAN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Iwerydd Verch CYNFYN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Angharad Verch MAREDYDD | |||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1073 plac: Of, Tegaingl, Flintshire, Wales deat: 1124 Genilles Verch HOEDLYW marr: ABT 1104 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Neiniad Ap GWAETHFOED | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Lluddica Ap TUDUR | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA |   | |||||
|   | |||||||
|   | Angharad Verch IAGO | ||||||
< Madog Ap MAREDYDD < Dyddgu Verch MAREDUDD < Gruffudd Ap MAREDUDD < Hywel Ap MAREDUDD Cadwgon Ap MAREDUDD |
  | ||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nest Verch CADELL | |||||
|   | |||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Maredydd Ap OWAIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch MAREDYDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap BLEDDYN |   | |||||
| birt: ABT 1047 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: 1124/1129 Hunydd Verch EINUDD marr: birt: ABT 1063 plac: Of, Dyffryn Clwyd, Denbighshire, Wales deat: Cristin Verch BLEDRUS marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Blaidd "Rhudd" | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cillin Ap BLAIDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Haer Verch CILLIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Cillin Ap BLAIDD |   | |||||
< Madog Ap MAREDYDD < Dyddgu Verch MAREDUDD < Gruffudd Ap MAREDUDD < Hywel Ap MAREDUDD Cadwgon Ap MAREDUDD |
  | ||||||
|   | Morien Ap MORGENEU |   | |||||
|   | |||||||
|   | Einudd Ap MORIEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gwenllian Verch RHYS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hunydd Verch EINUDD |   | |||||
| birt: ABT 1063 plac: Of, Dyffryn Clwyd, Denbighshire, Wales deat: Maredudd Ap BLEDDYN marr: birt: ABT 1047 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: 1124/1129 |   | ||||||
|   |   | Llewelyn Ap DOLFFYN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Efa Verch LLYWELYN |   | |||||
< Fledaldus Or Flaald Senescal Of DOL Alan, Senescal Of DOL Rivallon (Rhiwallon) |
  | ||||
|   | Alan, Senescal Of DOL |   | |||
| birt: 1020? plac: Of, Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, France deat: |
< Gruffydd Ap CYNAN |
  | ||||||
|   | Meurig Ap IDWAL | ||||||
|   | |||||||
|   | Idwal Ap MEURIG |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Meurig Ap IDWAL | |||||
|   | |||||||
|   | Iago Ap IDWAL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Idwal Ap MEURIG |   | ||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO |   | |||||
| birt: ABT 1014 plac: Of Aberffro, Malltraeth, Anglesey, Wales deat: Rhanullt O'OLAF marr: birt: ABT 1031 plac: Of Dublin, , Ireland deat: |   | ||||||
|   |   | Gwair Ap PILL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Afandreg Verch GWAIR |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Gwair Ap PILL |   | |||||
< Idwal Ap MEURIG Ionafal Ap MEURIG |
  | ||||||
|   | Rhodri "Mawr" Ap MERFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Anarawd Ap RHODRI |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Angharad Verch MEURIG | |||||
|   | |||||||
|   | Idwal "Foel" Ap ANARAWD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Anarawd Ap RHODRI |   | ||||
|   | |||||||
|   | Meurig Ap IDWAL |   | |||||
| birt: ABT 917 plac: Of Aberffro, Malltraeth, Anglesey, Wales deat: 986 Mrs-Meurig Ap IDWAL marr: Living |   | ||||||
|   | Mereddon Verch CADWR |   | |||||
< Morwyl Verch EDNYWAIN Bledrus Ap EDNYWAIN Ceinfryd Verch EDNYWAIN Robert Ap EDNYWAIN Gruffudd Ap EDNYWAIN |
  | ||||||
|   | Tudur "Trefor" Ap YNYR |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lluddica Ap TUDUR |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hywel "Dda" Ap CADELL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch HYWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elen Verch LLYWARCH | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA |   | |||||
| birt: ABT 0980 plac: Of Llys Y Coed, Cilcain, Flintshire, Wales deat: AFT 1070 Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD marr: birt: ABT 1020 plac: Of, , Flintshire, Wales deat: AFT 1079 |   | ||||||
|   |   | Idwal "Foel" Ap ANARAWD | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Iago Ap IDWAL |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mereddon Verch CADWR | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch IAGO |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Iago Ap IDWAL |   | |||||
< Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD < Medlan "Benllydan" Verch NEINIAD |
  | ||||||
|   | Caradog Ap LLES | ||||||
|   | |||||||
|   | Gwrydr "Hir" Ap CARADOG |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWRYDR |   | |||||
|   | |||||||
|   | Neiniad Ap GWAETHFOED |   | |||||
| Living |
< Iorwerth Ap CADWGON |
  | ||||||
|   | Ithel Ap IDWALLON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwrgan Ap ITHEL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Efa Verch GWRGAN |   | |||||
| Living
Cadwgon Ap ELYSTAN marr: Living |   | ||||||
|   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch CADELL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Miss Verch CYNFYN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | ||||||
< Maredudd Ap BLEDDYN |
  | ||||||
|   | Blaidd "Rhudd" |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cillin Ap BLAIDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Haer Verch CILLIN |   | |||||
| birt: ABT 1025 plac: Of Gest, Dolbenmaen, Caernarvonshire, Wales deat: Bleddyn Ap CYNFYN marr: ABT 1044 plac: ,,Wales birt: ABT 1025 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: 1075 |   | ||||||
|   | Mrs-Cillin Ap BLAIDD |   | |||||