|   | |||||||
|   | Iago Ap IDWAL | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Afandreg Verch GWAIR | |||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF |   | ||||
|   | |||||||
|   | Cadwallon Ap GRUFFYDD |   | |||||
| birt: ABT 1097 plac: Of, , Caernarvonshire, Walesey, Wales deat: 1132 |   | ||||||
|   |   | Edwin Ap GRONWY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Iwerydd Verch CYNFYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA | ||||||
< Angharad Verch OWAIN < Gronwy Ap OWAIN |
  | ||||||
|   | Einion Ap OWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap EINION |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nest | |||||
|   | |||||||
|   | Edwin Ap GRONWY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ethelfleda Verch EDWIN |   | ||||
|   | |||||||
|   | Owain Ap EDWIN |   | |||||
| birt: ABT 1044 plac: Of Llys Edwin, Llaneurguin, Flintshire, Wales deat: 1105 Morwyl Verch EDNYWAIN marr: birt: ABT 1048 plac: Of Tegaingl, Flintshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch CADELL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Iwerydd Verch CYNFYN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | ||||||
< Angharad Verch OWAIN < Gronwy Ap OWAIN |
  | ||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWRYDR | ||||||
|   | |||||||
|   | Neiniad Ap GWAETHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1048 plac: Of Tegaingl, Flintshire, Wales deat: Owain Ap EDWIN marr: birt: ABT 1044 plac: Of Llys Edwin, Llaneurguin, Flintshire, Wales deat: 1105 Uchdrud Ap EDWIN marr: birt: <1040> plac: Of Tegeingl, Flintshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Tudur "Trefor" Ap YNYR | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Lluddica Ap TUDUR |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Angharad Verch HYWEL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iago Ap IDWAL | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch IAGO |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Iago Ap IDWAL | ||||||
< Owain Ap EDWIN < Uchdrud Ap EDWIN Howel Ap EDWIN |
  | ||||||
|   | Owain Ap HYWEL | ||||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Angharad Verch LLEWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap EINION |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Unknown | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest |   | ||||
|   | |||||||
|   | Edwin Ap GRONWY |   | |||||
| birt: 1020 plac: Of Tegeingl, Flintshire, Wales deat: 1073 plac: Northop, Coleshill, Flintshire, Wales Iwerydd Verch CYNFYN marr: birt: ABT 1024 plac: Of, , Powys, Wales deat: |   | ||||||
|   | Ethelfleda Verch EDWIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap EINION |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nest | |||||
|   | |||||||
|   | Edwin Ap GRONWY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ethelfleda Verch EDWIN |   | ||||
|   | |||||||
|   | Uchdrud Ap EDWIN |   | |||||
| birt: <1040> plac: Of Tegeingl, Flintshire, Wales deat: Morwyl Verch EDNYWAIN marr: birt: ABT 1048 plac: Of Tegaingl, Flintshire, Wales deat: Nest Verch LLYWELYN marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch CADELL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Iwerydd Verch CYNFYN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap EINION |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nest | |||||
|   | |||||||
|   | Edwin Ap GRONWY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ethelfleda Verch EDWIN |   | ||||
|   | |||||||
|   | Howel Ap EDWIN |   | |||||
| birt: <1042> plac: Of Tegeingl, Flintshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch CADELL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Iwerydd Verch CYNFYN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | ||||||
< Edwin Ap GRONWY |
  | ||||||
|   | Hywel "Dda" Ap CADELL | ||||||
|   | |||||||
|   | Owain Ap HYWEL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elen Verch LLYWARCH | |||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Llywelyn Ap MERFYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch LLEWELYN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Llewelyn Ap MERFYN | |||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap EINION |   | |||||
| Living
Ethelfleda Verch EDWIN marr: birt: <0963> plac: deat: |   | ||||||
|   |   | Unknown |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Nest |   | |||||
< Edwin Ap GRONWY |
  | ||||
|   | Ethelfleda Verch EDWIN |   | |||
| birt: <0963> plac: deat: Gronwy Ap EINION marr: Living |
|   | |||||||
|   | Hywel "Dda" Ap CADELL | ||||||
|   | |||||||
|   | Owain Ap HYWEL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elen Verch LLYWARCH | |||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Llywelyn Ap MERFYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch LLEWELYN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Llewelyn Ap MERFYN | |||||
|   | |||||||
|   | Cadell Ap EINION |   | |||||
| Living
Elinor Verch GWERYSTAN marr: birt: ABT 1007 plac: Of,,Powys, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Unknown |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Nest |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elinor Verch GWERYSTAN |   | |||||
| birt: ABT 1007 plac: Of,,Powys, Wales deat: Cadell Ap EINION marr: Living |   | ||||||
|   |   | Cadell Ap BROCHWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Nest Verch CADELL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL |   | |||||