|   | |||||
|   | Hugh MONTGOMERY |   | |||
| birt: deat: Josseline HARCOURT marr: ABT 1016 birt: ABT 0990 plac: Of, Pont-Audemer, Eure, France deat: |
|   | |||||||
|   | Caradog Ap GWYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Trahaearn Ap CARADOG |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss Verch GWERYSTAN | |||||
|   | |||||||
|   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Gruffydd Ap LLEWELYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch GRUFFUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ealdgyth Queen Of ENGLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Ap LLYWARCH |   | |||||
| birt: ABT 1100 plac: Of, Arwystli, Montgomeryshire, Wales deat: 1171 Dyddgu Verch MADOG marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Cadwgon Ap ELYSTAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Efa Verch GWRGAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Aaron Ap PAEN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gwenllian Verch ARON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Caradog Ap GWYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Trahaearn Ap CARADOG |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss Verch GWERYSTAN | |||||
|   | |||||||
|   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Gruffydd Ap LLEWELYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch GRUFFUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ealdgyth Queen Of ENGLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Elen Verch LLYWARCH |   | |||||
| birt: ABT 1102 plac: Of, Arwystli, Montgomeryshire, Wales deat: Seisyll Ap LLYWELYN marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Cadwgon Ap ELYSTAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Efa Verch GWRGAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Aaron Ap PAEN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gwenllian Verch ARON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Caradog Ap GWYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Trahaearn Ap CARADOG |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss Verch GWERYSTAN | |||||
|   | |||||||
|   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Gruffydd Ap LLEWELYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch GRUFFUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ealdgyth Queen Of ENGLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Iorwerth Ap LLYWARCH |   | |||||
| birt: ABT 1104 plac: Of, Arwystli, Montgomeryshire, Wales deat: 1130 |   | ||||||
|   |   | Cadwgon Ap ELYSTAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Efa Verch GWRGAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Aaron Ap PAEN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gwenllian Verch ARON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Caradog Ap GWYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Trahaearn Ap CARADOG |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss Verch GWERYSTAN | |||||
|   | |||||||
|   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Gruffydd Ap LLEWELYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch GRUFFUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ealdgyth Queen Of ENGLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap LLYWARCH |   | |||||
| birt: ABT 1106 plac: Of, Arwystli, Montgomeryshire, Wales deat: 1129 |   | ||||||
|   |   | Cadwgon Ap ELYSTAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Efa Verch GWRGAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Aaron Ap PAEN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gwenllian Verch ARON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Caradog Ap GWYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Trahaearn Ap CARADOG |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss Verch GWERYSTAN | |||||
|   | |||||||
|   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Gruffydd Ap LLEWELYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch GRUFFUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ealdgyth Queen Of ENGLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap LLYWARCH |   | |||||
| birt: ABT 1108 plac: Of, Arwystli, Montgomeryshire, Wales deat: 1130 |   | ||||||
|   |   | Cadwgon Ap ELYSTAN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Efa Verch GWRGAN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Aaron Ap PAEN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gwenllian Verch ARON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Merfyn "Frych" Ap GWRIAD | ||||||
|   | |||||||
|   | Rhodri "Mawr" Ap MERFYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Esyllt Verch CYNAN | |||||
|   | |||||||
|   | Merfyn Ap RHODRI |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Meurig Ap DYFNWALLON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch MEURIG |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Meurig Ap DYFNWALLON | |||||
|   | |||||||
|   | Tryffin Ap MERFYN |   | |||||
| birt: ABT 0887 plac: Of, , , Wales deat: |   | ||||||
|   | Mrs-Merfyn Ap RHODRI |   | |||||
|   | |||||||
|   | Merfyn "Frych" Ap GWRIAD | ||||||
|   | |||||||
|   | Rhodri "Mawr" Ap MERFYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Esyllt Verch CYNAN | |||||
|   | |||||||
|   | Merfyn Ap RHODRI |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Meurig Ap DYFNWALLON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch MEURIG |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Meurig Ap DYFNWALLON | |||||
|   | |||||||
|   | Iarddur Ap MERFYN |   | |||||
| birt: ABT 0889 plac: Of, , , Wales deat: |   | ||||||
|   | Mrs-Merfyn Ap RHODRI |   | |||||
|   | |||||
|   | Seisyll Ap LLYWELYN |   | |||
| birt: deat: Elen Verch LLYWARCH marr: birt: ABT 1102 plac: Of, Arwystli, Montgomeryshire, Wales deat: |
|   | |||||
|   | Cristin Verch BLEDRUS |   | |||
| birt: deat: Maredudd Ap BLEDDYN marr: birt: ABT 1047 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: 1124/1129 |