|   | |||||||
|   | Malcolm I King Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Kenneth II King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Malcolm Queen Of SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Malcolm II (Melkolf) MACKENNETH KING OF SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Kenneth Queen Of SCOTLAND |   | ||||
|   | |||||||
|   | Donalda Princess Of SCOTLAND |   | |||||
| Living
Finlaech (Findlaech) Mormaer Of MORAY marr: 1004 plac: ,,, Scotland birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Sigurd |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mrs-Malcolm MACKENNETH QUEEN OF SCOTLAND |   | |||||
|   | |||||
|   | Macbeth King Of SCOTLAND |   | |||
| birt: deat: Sibyl FITZSIWARD marr: birt: ABT 1014 plac: Of,, Northumberland, England deat: 1040 |
Dolphin Maldred, Prince Of SCOTLAND < Gospatric, Earl Of NORTHUMBERLAND |
  | ||||||
|   | Duncan, Lord Of MORMAER |   | |||||
|   | |||||||
|   | Crinan De MORMAER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Duncan MORMAER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Maldred Earl Of DUNBAR |   | |||||
| birt: ABT 1015 plac: Of, Dunbar, East Lothian, Scotland deat: ABT 1045 Ealdgyth (Aglithia), Princess Of NORTHUMBERLAND marr: ABT 1036 birt: ABT 1020 plac: Of, , Northumberland, England deat: |   | ||||||
|   |   | Kenneth II King Of SCOTLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Malcolm II (Melkolf) MACKENNETH KING OF SCOTLAND |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mrs-Kenneth Queen Of SCOTLAND | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bethoc (Beatrix) Princess Of SCOTLAND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Sigurd | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mrs-Malcolm MACKENNETH QUEEN OF SCOTLAND |   | |||||
Dolphin Maldred, Prince Of SCOTLAND < Gospatric, Earl Of NORTHUMBERLAND |
  | ||||||
|   | Maldred | ||||||
|   | |||||||
|   | Walroef (Siward) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ughtred NORTHUMBRIA |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elfeda |   | ||||
|   | |||||||
|   | Ealdgyth (Aglithia), Princess Of NORTHUMBERLAND |   | |||||
| birt: ABT 1020 plac: Of, , Northumberland, England deat: Maldred Earl Of DUNBAR marr: ABT 1036 birt: ABT 1015 plac: Of, Dunbar, East Lothian, Scotland deat: ABT 1045 |   | ||||||
|   |   | Edgar "The Peacable", King Of ENGLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ethelred II "The Unready" King Of ENGLAND |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elfrida (Elfthryth), Queen Of ENGLAND | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elfgifu Princess Of ENGLAND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Thored Ealderman GUNNARSSON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Alfgifu (Aelflaed) Queen Of ENGLAND |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Thored GUNNARSSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Duncan, Lord Of MORMAER | ||||||
|   | |||||||
|   | Crinan De MORMAER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Duncan MORMAER | |||||
|   | |||||||
|   | Duncan I King Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Malcolm II (Melkolf) MACKENNETH KING OF SCOTLAND | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Bethoc (Beatrix) Princess Of SCOTLAND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Malcolm MACKENNETH QUEEN OF SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Melmare (Maelmuire) (Melkofr) Earl Of ATHOLL |   | |||||
| birt: ABT 1045 plac: Of, Atholl, Perthshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Biorn STYRBIORNSON | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Seward Earl Of NORTHUMBIA |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mrs-Biorn STYRBIORNSON | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sibyl FITZSIWARD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Seward Countess Of NORTHUMBIA |   | |||||
|   | |||||
|   | Eustache III Count De BOULOGNE |   | |||
| birt: deat: Mary Princess Of SCOTLAND marr: 1102 birt: ABT 1084 plac: , , , Scotland deat: 31 MAY 1116 plac: St. Saviors Monastery, Bermondsey, Middlesex, England |
|   | |||||||
|   | Duncan, Lord Of MORMAER | ||||||
|   | |||||||
|   | Crinan De MORMAER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Duncan MORMAER | |||||
|   | |||||||
|   | Maldred Earl Of DUNBAR |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Malcolm II (Melkolf) MACKENNETH KING OF SCOTLAND | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Bethoc (Beatrix) Princess Of SCOTLAND |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Malcolm MACKENNETH QUEEN OF SCOTLAND | |||||
|   | |||||||
|   | Dolphin Maldred, Prince Of SCOTLAND |   | |||||
| birt: ABT 1042 plac: Of, Dunbar, East Lothian, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | Walroef (Siward) | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ughtred NORTHUMBRIA |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elfeda | ||||
|   |   | ||||||
|   | Ealdgyth (Aglithia), Princess Of NORTHUMBERLAND |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ethelred II "The Unready" King Of ENGLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   | Elfgifu Princess Of ENGLAND |   | |||||
|   | |||||||
|   | Alfgifu (Aelflaed) Queen Of ENGLAND | ||||||
|   | |||||
|   | Ingeborg FINNSDATTER |   | |||
| birt: deat: Malcolm III "Ceanmor (Longneck)" I King Of SCOTLAND marr: ABT 1059 plac: Of, Atholl, Perthshire, Scotland birt: ABT 1033 plac: Of, Atholl, Perthshire, Scotland deat: 13 NOV 1093 plac: Alnwick, Northumberland, England |
|   | |||||
|   | Duncan II, King Of SCOTLAND |   | |||
| birt: deat: Ethelreda Queen Of SCOTLAND marr: ABT 1094 plac: , , , Scotland birt: ABT 1068 plac: , Dunbar, East Lothian, Scotland deat: |