|   | |||||||
|   | John WHITE | ||||||
|   | |||||||
|   | John II WHITE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John WHITE | |||||
|   | |||||||
|   | Jeremiah Sr WHITE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Betsy |   | ||||
|   | |||||||
|   | Betty WHITE |   | |||||
| birt: 1749 plac: , Franklin, GA deat: KIDD marr: birt: deat: Mr KIDD marr: birt: deat: Mr. KIDD marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Abraham MARTIN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jean (John) MARTAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MARTIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Letitia Or Elizabeth LEWIS |   | |||||
|   | |||||
|   | Mary C WELLS |   | |||
| birt: deat: Joshua MELTON marr: 4 DEC 1826 plac: , Rutherford, NC birt: ABT 1787 plac: Of, Rutherford Co., North Carolina deat: AFT 16 SEP 1817 plac: Of, Rutherford Co., North Carolina |
|   | |||||||
|   | John WHITE | ||||||
|   | |||||||
|   | John II WHITE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John WHITE | |||||
|   | |||||||
|   | Jeremiah Sr WHITE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Betsy |   | ||||
|   | |||||||
|   | Jeremiah Jr WHITE |   | |||||
| birt: 21 OCT 1728 plac: , Franklin, GA deat: 1 MAR 1788 Esther HERNDON marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Abraham MARTIN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jean (John) MARTAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MARTIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Letitia Or Elizabeth LEWIS |   | |||||
|   | |||||
|   | Esther HERNDON |   | |||
| birt: deat: Jeremiah Jr WHITE marr: birt: 21 OCT 1728 plac: , Franklin, GA deat: 1 MAR 1788 |
|   | |||||
|   | THRACKLE |   | |||
| birt: deat: Ann WHITE marr: birt: 19 JUN 1748 plac: , Franklin, GA deat: |
|   | |||||||
|   | John WHITE | ||||||
|   | |||||||
|   | John II WHITE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. John WHITE | |||||
|   | |||||||
|   | Jeremiah Sr WHITE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Betsy |   | ||||
|   | |||||||
|   | Ann WHITE |   | |||||
| birt: 19 JUN 1748 plac: , Franklin, GA deat: THRACKLE marr: birt: deat: Mr. THRACKLE marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Abraham MARTIN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jean (John) MARTAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MARTIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Letitia Or Elizabeth LEWIS |   | |||||
|   | |||||||
|   | William MELTON | ||||||
|   | |||||||
|   | William MELTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth FARR PHARR | |||||
|   | |||||||
|   | Reuben MELTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Jeremiah Sr WHITE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Lettice (Lettie) WHITE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary MARTIN | |||||
|   | |||||||
|   | Jesse MELTON |   | |||||
| birt: 1785 plac: , Albemarle, VA deat: AUG 1831 plac: Near Poole, Webster County, Kentucky Mary Eleanor MELTON marr: 8 DEC 1814 plac: , Rutherford, NC birt: deat: Martha marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Sarah JONES |   | |||||
|   | |||||
|   | Mary Eleanor MELTON |   | |||
| birt: deat: Jesse MELTON marr: 8 DEC 1814 plac: , Rutherford, NC birt: 1785 plac: , Albemarle, VA deat: AUG 1831 plac: Near Poole, Webster County, Kentucky |
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Abraham MARTIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude MARSHALL | |||||
|   | |||||||
|   | Jean (John) MARTAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||
|   | |||||||
|   | James MARTIN |   | |||||
| birt: 1706 plac: Prob, King William, VA deat: 1787 |   | ||||||
|   | Letitia Or Elizabeth LEWIS |   | |||||
|   | |||||||
|   | John MARTIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Abraham MARTIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude MARSHALL | |||||
|   | |||||||
|   | Jean (John) MARTAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth |   | ||||
|   | |||||||
|   | Eliza MARTIN |   | |||||
| birt: 1708 plac: Prob, King William, VA deat: George DOUGLAS marr: birt: deat: DOUGLAS marr: birt: deat: George Or John DOUGLAS marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Letitia Or Elizabeth LEWIS |   | |||||