|   | |||||
|   | Elizabeth NORVELL |   | |||
| birt: deat: Daniel MELTON marr: 19 MAR 1848 plac: Charlottesville, Albemarle, Virginia birt: 27 OCT 1767 plac: Charlottesville, Albemarle, VA deat: 1848 |
|   | |||||||
|   | Richard MELTON | ||||||
|   | |||||||
|   | William MELTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary | |||||
|   | |||||||
|   | William MELTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth FARR PHARR |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mary (Marge) MELTON |   | |||||
| birt: ABT 1767 plac: Charlottesville, Albemarle, VA deat: Rutherford Co., North Carolina William JONES marr: BEF 1793 plac: Charlottesville, Albemarle, Virginia birt: deat: |   | ||||||
|   |   | John II WHITE | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Jeremiah Sr WHITE |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Betsy | ||||
|   |   | ||||||
|   | Lettice (Lettie) WHITE |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Jean (John) MARTAIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary MARTIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Letitia Or Elizabeth LEWIS | ||||||
Thomas MELTON John MELTON Richard MELTON Joel MELTON Thomas MELTON Richard MELTON Joel MELTON < Silas MELTON < William MELTON < John MELTON |
  | ||||||
|   | Thomas MELTON | ||||||
|   | |||||||
|   | Anthony MELTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Richard MELTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. Rachel SHORTRIKE |   | ||||
|   | |||||||
|   | William MELTON |   | |||||
| birt: 11 DEC 1707 plac: Kingston Upon, Thames, Surrey, England deat: 1751/1755 plac: , Hanover, VA Elizabeth FARR PHARR marr: ABT 1718/1720 plac: Of Richmond, Surrey, England birt: ABT 1698 plac: <, Hanover, VA> deat: ABT 1751/1755 plac: , Hanover, VA |   | ||||||
|   | Mary |   | |||||
|   | |||||
|   | William JONES |   | |||
| birt: deat: Mary (Marge) MELTON marr: BEF 1793 plac: Charlottesville, Albemarle, Virginia birt: ABT 1767 plac: Charlottesville, Albemarle, VA deat: Rutherford Co., North Carolina |
|   | |||||||
|   | John MARTIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Abraham MARTIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude MARSHALL |   | ||||
|   | |||||||
|   | MARTIN |   | |||||
| birt: ABT 1695 plac: Of, New Kent, VA deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
|   | |||||||
|   | John MARTIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Abraham MARTIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude MARSHALL |   | ||||
|   | |||||||
|   | Miss MARTIN |   | |||||
| birt: ABT 1697 plac: Of, New Kent, VA deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
|   | |||||||
|   | John MARTIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Abraham MARTIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude MARSHALL |   | ||||
|   | |||||||
|   | MARTIN |   | |||||
| birt: ABT 1699 plac: Of, New Kent, VA deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth |   | |||||
|   | |||||
|   | Adelicia VERDON |   | |||
| birt: deat: Robert PEVERELL marr: ABT 1110 plac: Of, London, Middlesex, England birt: ABT 1065 plac: Of, Brunne, Cambridgeshire, England deat: |
|   | |||||
|   | Baldwin De REVIERS |   | |||
| birt: deat: Amica De CLARE marr: ABT 1234 plac: Of, Breamore, Hampshire, England birt: 27 MAY 1220 plac: , Usk, Mommouthshire, Wales deat: 30 NOV 1284/1287 |
|   | |||||||
|   | Ithel Ap IDWALLON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwrgan Ap ITHEL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Iestyn AP GWRGAN |   | |||||
| birt: ABT 1040 plac: Of, , Glamorgan, Wales deat: AFT 1093 plac: Monastery, Llangenyw, Denbighshire, Wales Constance "Wen" Verch CADWGON marr: birt: deat: Denis Verch BLEDDYN marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch CADELL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Miss Verch CYNFYN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | ||||||