|   | |||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap BLEDDYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Haer Verch CILLIN | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap MAREDYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Einudd Ap MORIEN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hunydd Verch EINUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Efa Verch LLYWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Elise Ap MADOG |   | |||||
| birt: ABT 1127 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Cynan Ap IAGO | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gruffydd Ap CYNAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Rhanullt O'OLAF | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Verch GRUFFYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap BLEDDYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Haer Verch CILLIN | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap MAREDYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Einudd Ap MORIEN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hunydd Verch EINUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Efa Verch LLYWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch MADOG |   | |||||
| birt: ABT 1131 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: Rhys Ap GRUFFYDD marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Cynan Ap IAGO | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gruffydd Ap CYNAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Rhanullt O'OLAF | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Verch GRUFFYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap BLEDDYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Haer Verch CILLIN | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap MAREDYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Einudd Ap MORIEN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hunydd Verch EINUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Efa Verch LLYWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Efa Verch MADOG |   | |||||
| birt: ABT 1133 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: Cadwallon Ap MADOG marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Cynan Ap IAGO | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gruffydd Ap CYNAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Rhanullt O'OLAF | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Verch GRUFFYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN | ||||||
< Rhiwallon Ap CYNFYN < Iwerydd Verch CYNFYN < Bleddyn Ap CYNFYN Nest Verch CYNFYN < Miss Verch CYNFYN |
  | ||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | |||||
| birt: ABT 1002 plac: Of, , Powys, Wales deat: Angharad Verch MAREDYDD marr: 1023 birt: ABT 0982 plac: Of, , Deheubarth, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Cadell Ap BROCHWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Nest Verch CADELL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL |   | |||||
< Owain Ap EDWIN < Uchdrud Ap EDWIN Howel Ap EDWIN |
  | ||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN | ||||||
|   | |||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Cadell Ap BROCHWEL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch CADELL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL | |||||
|   | |||||||
|   | Iwerydd Verch CYNFYN |   | |||||
| birt: ABT 1024 plac: Of, , Powys, Wales deat: Edwin Ap GRONWY marr: birt: 1020 plac: Of Tegeingl, Flintshire, Wales deat: 1073 plac: Northop, Coleshill, Flintshire, Wales |   | ||||||
|   |   | Owain Ap HYWEL | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Angharad Verch LLEWELYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN |   | |||||
< Maredudd Ap BLEDDYN |
  | ||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN | ||||||
|   | |||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Cadell Ap BROCHWEL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch CADELL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL | |||||
|   | |||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN |   | |||||
| birt: ABT 1025 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: 1075 Haer Verch CILLIN marr: ABT 1044 plac: ,,Wales birt: ABT 1025 plac: Of Gest, Dolbenmaen, Caernarvonshire, Wales deat: Mrs-Bleddyn Ap CYNFYN marr: birt: deat: Miss Verch BROCHWEL marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Owain Ap HYWEL | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Angharad Verch LLEWELYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN | ||||||
|   | |||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Cadell Ap BROCHWEL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch CADELL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL | |||||
|   | |||||||
|   | Nest Verch CYNFYN |   | |||||
| birt: ABT 1027 plac: Of, , Powys, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Owain Ap HYWEL | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Angharad Verch LLEWELYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN |   | |||||
< Cynfyn Ap GWERYSTAN Ithel Ap GWERYSTAN Lleicu Verch GWERYSTAN < Elinor Verch GWERYSTAN < Miss Verch GWERYSTAN < Nest Verch GWERYSTAN |
  | ||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN |   | |||
|   | |||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||
| Living
Nest Verch CADELL marr: Living |
< Cynfyn Ap GWERYSTAN Ithel Ap GWERYSTAN Lleicu Verch GWERYSTAN < Elinor Verch GWERYSTAN < Miss Verch GWERYSTAN < Nest Verch GWERYSTAN |
  | ||||
|   | Cadell Ap BROCHWEL |   | |||
|   | |||||
|   | Nest Verch CADELL |   | |||
| Living
Gwerystan Ap GWAITHFOED marr: Living |   | ||||
|   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL |   | |||
|   | |||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ithel Ap GWERYSTAN |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Cadell Ap BROCHWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Nest Verch CADELL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL |   | |||||