|   | |||||||
|   | Morien Ap MORGENEU |   | |||||
|   | |||||||
|   | Einudd Ap MORIEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gwenllian Verch RHYS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Heilin Ap EINUDD |   | |||||
| birt: ABT 1060 plac: Of, Dyffryn Clwyd, Denbighshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Llewelyn Ap DOLFFYN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Efa Verch LLYWELYN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morien Ap MORGENEU |   | |||||
|   | |||||||
|   | Einudd Ap MORIEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gwenllian Verch RHYS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Ithel Ap EINUDD |   | |||||
| birt: ABT 1055 plac: Of, Dyffryn Clwyd, Denbighshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Llewelyn Ap DOLFFYN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Efa Verch LLYWELYN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Rhodri "Mawr" Ap MERFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Anarawd Ap RHODRI |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Angharad Verch MEURIG | |||||
|   | |||||||
|   | Elise Ap ANARAWD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Anarawd Ap RHODRI |   | ||||
|   | |||||||
|   | Cyngen Ap ELISE |   | |||||
| birt: ABT 0936 plac: Of, , Gwynedd, Wales deat: 945 |   | ||||||
|   | Mrs-Elise Ap Anarawd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Iago Ap IDWAL | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Afandreg Verch GWAIR | |||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF |   | ||||
|   | |||||||
|   | Membyr "Ddu" Ap GRUFFUDD |   | |||||
| birt: ABT 1114 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin Ap GRONWY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Iwerydd Verch CYNFYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA | ||||||
|   | |||||||
|   | Iago Ap IDWAL | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Afandreg Verch GWAIR | |||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF |   | ||||
|   | |||||||
|   | Rhael Verch GRUFFUDD |   | |||||
| birt: ABT 1116 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin Ap GRONWY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Iwerydd Verch CYNFYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA | ||||||
|   | |||||||
|   | Iago Ap IDWAL | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Afandreg Verch GWAIR | |||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF |   | ||||
|   | |||||||
|   | Annes Verch GRUFFUDD |   | |||||
| birt: ABT 1118 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin Ap GRONWY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Iwerydd Verch CYNFYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA | ||||||
|   | |||||||
|   | Iago Ap IDWAL | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Afandreg Verch GWAIR | |||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF |   | ||||
|   | |||||||
|   | Margred Verch GRUFFUDD |   | |||||
| birt: ABT 1120 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin Ap GRONWY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Iwerydd Verch CYNFYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA | ||||||
|   | |||||||
|   | Iago Ap IDWAL | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Afandreg Verch GWAIR | |||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF |   | ||||
|   | |||||||
|   | Tudwal Ap GRUFFUDD |   | |||||
| birt: ABT 1122 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin Ap GRONWY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Iwerydd Verch CYNFYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ednywain "Bendew" I Ap NEINIAD | |||||
|   |   | ||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerful Verch LLUDDICA | ||||||
|   | |||||
|   | Miss Verch LLYCHWY |   | |||
| birt: deat: Gruffydd Ap CYNAN marr: birt: 1055 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: 1137 plac: , , Caernarvonshire, Wales |
|   | |||||
|   | Perwyr Verch BRAN |   | |||
| birt: deat: Gruffydd Ap CYNAN marr: birt: 1055 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: 1137 plac: , , Caernarvonshire, Wales |