|   | |||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nest Verch GWERYSTAN |   | |||||
| birt: ABT 1005 plac: Of, , Powys, Wales deat: Llywarch "Gam" Ap LLUDDICA marr: birt: ABT 0970 plac: Of, , Denbighshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Cadell Ap BROCHWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Nest Verch CADELL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Tudur "Trefor" Ap YNYR |   | |||||
|   | |||||||
|   | Lluddica Ap TUDUR |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hywel "Dda" Ap CADELL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch HYWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elen Verch LLYWARCH | |||||
|   | |||||||
|   | Llywarch "Gam" Ap LLUDDICA |   | |||||
| birt: ABT 0970 plac: Of, , Denbighshire, Wales deat: Nest Verch GWERYSTAN marr: birt: ABT 1005 plac: Of, , Powys, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Idwal "Foel" Ap ANARAWD | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Iago Ap IDWAL |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mereddon Verch CADWR | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch IAGO |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Iago Ap IDWAL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian II Verch OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 1130 plac: Of, , Caernarvonshire, Wales deat: Hwfa Ap CYNWRIG marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
< Neiniad Ap GWAETHFOED |
  | ||||||
|   | Caradog Ap LLES |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwrydr "Hir" Ap CARADOG |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwaithfoed Ap GWRYDR |   | |||||
| birt: ABT 0924 plac: Of, , Powys, Wales deat: |
< Gwerystan Ap GWAITHFOED Elystan Ap GWAITHFOED |
  | ||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN |   | |||
| birt: ABT 0933 plac: Of, , Powys, Wales deat: |
|   | |||||
|   | Gwaithfoed Ap GWYNNAN |   | |||
|   | |||||
|   | Elystan Ap GWAITHFOED |   | |||
| birt: ABT 0953 plac: Of, , Powys, Wales deat: |
|   | |||||||
|   | Ifor Ap SEFERWS | ||||||
|   | |||||||
|   | Cuhelyn Ap IFOR |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabel Verch TRYFFIN | |||||
|   | |||||||
|   | Elystan "Glodrydd" Ap CUHELYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Gronwy Ap TUDUR | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Gwen Verch GRONWY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Tangwystl Verch DYFNWAL | |||||
|   | |||||||
|   | Son Ap ELYSTAN |   | |||||
| birt: ABT 0977 plac: Of, Buellt, Breconshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Owain Ap HYWEL | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Einion Ap OWAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Angharad Verch LLEWELYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwenllian Verch EINION |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Unknown | |||||
|   |   | ||||||
|   | Nest |   | |||||
|   | |||||
|   | Cecily Verch SEFERWS |   | |||
| birt: deat: Dingad Ap TUDUR marr: birt: ABT 0946 plac: Of, , Denbighshire, Wales deat: |
|   | |||||||
|   | Beli Ap RHUN | ||||||
|   | |||||||
|   | Iago Ap BELI |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cadfan Ap IAGO |   | |||||
|   | |||||||
|   | Efeilian Verch CADFAN |   | |||||
| birt: ABT 0589 plac: Of, , Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Cynan "Garwyn" Ap BROCHWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Tandreg "Ddu" Verch CYNAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Beli Ap RHUN | ||||||
|   | |||||||
|   | Iago Ap BELI |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cadfan Ap IAGO |   | |||||
|   | |||||||
|   | Miss Verch CADFAN |   | |||||
| birt: ABT 0593 plac: Of, , , Wales deat: Nefydd Ap GERAINT marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Cynan "Garwyn" Ap BROCHWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Tandreg "Ddu" Verch CYNAN |   | |||||