< Bruno Count Of BRUNSWICK |
  | ||||
|   | Ekbert "One-Eyed" Count Von AMBERGAU |   | |||
| birt: ABT 0930 plac: Of, Ambergau,, Saxony deat: 5 APR 0994 Frederuna marr: birt: 0934? plac: Of, Ambergau,, Saxony deat: |
< Bruno Count Of BRUNSWICK |
  | ||||
|   | Frederuna |   | |||
| birt: 0934? plac: Of, Ambergau,, Saxony deat: Ekbert "One-Eyed" Count Von AMBERGAU marr: birt: ABT 0930 plac: Of, Ambergau,, Saxony deat: 5 APR 0994 |
< Cadwaladr "Fendigaid" Ap CADWALLON |
  | ||||
|   | Mrs-Cadwallon Ap CADFAN |   | |||
| birt: ABT 0594 plac: Of, , Mercia, England deat: Cadwallon Ap CADFAN marr: birt: ABT 0591 plac: Of,,,Wales deat: 635 |   | ||||
|   | Pybba |   | |||
< Mrs-Cadwallon Ap CADFAN |
  | ||||
|   | Pybba |   | |||
| birt: ABT 0570 plac: Of, , Mercia, England deat: |
|   | |||||
|   | Cadwallon Ap MADOG |   | |||
| birt: deat: Efa Verch MADOG marr: birt: ABT 1133 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: |
|   | |||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap BLEDDYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Haer Verch CILLIN | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap MAREDYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Einudd Ap MORIEN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hunydd Verch EINUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Efa Verch LLYWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Iorwerth Ap MADOG |   | |||||
| birt: ABT 1134 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Cynan Ap IAGO | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gruffydd Ap CYNAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Rhanullt O'OLAF | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Verch GRUFFYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap BLEDDYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Haer Verch CILLIN | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap MAREDYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Einudd Ap MORIEN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hunydd Verch EINUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Efa Verch LLYWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Owain Ap MADOG |   | |||||
| birt: ABT 1136 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Cynan Ap IAGO | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gruffydd Ap CYNAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Rhanullt O'OLAF | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Verch GRUFFYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap BLEDDYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Haer Verch CILLIN | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap MAREDYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Einudd Ap MORIEN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hunydd Verch EINUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Efa Verch LLYWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Miss Verch MADOG |   | |||||
| birt: ABT 1137 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: |   | ||||||
|   |   | Cynan Ap IAGO | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gruffydd Ap CYNAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Rhanullt O'OLAF | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Verch GRUFFYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN | ||||||
|   | |||||
|   | Efa Verch EIRIAN |   | |||
| birt: deat: Madog Ap MAREDYDD marr: birt: ABT 1091 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: 1160 plac: Winchester, Hampshire, England |
|   | |||||
|   | Miss Verch MAER |   | |||
| birt: deat: Madog Ap MAREDYDD marr: birt: ABT 1091 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales deat: 1160 plac: Winchester, Hampshire, England |