|   | |||||||
|   | John DE FORBES | ||||||
|   | |||||||
|   | John "With The Black Lip" FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Margaret FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth (Margaret) KENNEDY |   | ||||
|   | |||||||
|   | Susanna FORBES |   | |||||
| birt: ABT 1432 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: William Sir URQUHART marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | William DOUGLAS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | George DOUGLAS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret STEWART | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth (Mary) DOUGLAS |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary STEWART |   | |||||
|   | |||||||
|   | Annabella DRUMMOND | ||||||
|   | |||||||
|   | John DE FORBES | ||||||
|   | |||||||
|   | John "With The Black Lip" FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Margaret FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth (Margaret) KENNEDY |   | ||||
|   | |||||||
|   | Richard FORBES |   | |||||
| birt: ABT 1434 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | William DOUGLAS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | George DOUGLAS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret STEWART | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth (Mary) DOUGLAS |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary STEWART |   | |||||
|   | |||||||
|   | Annabella DRUMMOND | ||||||
|   | |||||||
|   | John DE FORBES | ||||||
|   | |||||||
|   | John "With The Black Lip" FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Margaret FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth (Margaret) KENNEDY |   | ||||
|   | |||||||
|   | John FORBES |   | |||||
| birt: ABT 1436 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   |   | William DOUGLAS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | George DOUGLAS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret STEWART | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth (Mary) DOUGLAS |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary STEWART |   | |||||
|   | |||||||
|   | Annabella DRUMMOND | ||||||
|   | |||||
|   | David HAY |   | |||
| birt: deat: Elizabeth (Mary) DOUGLAS marr: birt: ABT 1385 plac: Of, Mar, Aberdeenshire, Scotland deat: |
|   | |||||
|   | Raoul De BEAUGENCY |   | |||
| birt: deat: Maud (Matilda) De VERMANDOIS marr: ABT 1111 plac: Beaugency, Loiret, France birt: ABT 1080 plac: Of, Valois, , France deat: 1130 |
|   | |||||
|   | Agnes De MONTFORT |   | |||
| birt: deat: Allan BRUS marr: ABT 1070 birt: ABT 1050 plac: Of, , Argyllshire, Scotland deat: |
|   | |||||
|   | Agnes SAINT CLAIR |   | |||
| birt: deat: Robert De BRUCE marr: birt: BEF 1066 plac: Of, , Normandy, France deat: 1094 |
William De BRUCE Duncan De BRUCE < Rosselina De BRUCE < Robert BRUS |
  | ||||
|   | Emma RAMSEY |   | |||
| birt: ABT 1062 plac: Of, Carrick, Argyllshire, Scotland deat: Adam (Adelm) BRUS marr: birt: ABT 1051 plac: Of, Carrick, Argyllshire, Scotland deat: 1080/1098 Adam De BRAOSE marr: birt: ABT 1081 plac: Of, Bramber, Sussex, England deat: |
|   | |||||||
|   | Ragnvald (Rognvald) II BRUSESSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert De BRUSSE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Arlogia Countess Of ORKNEY | |||||
|   | |||||||
|   | Adam (Adelm) BRUS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Alan Count Of BRITTANY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Emma De BRITTANY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Alan Countess Of BRITTANY | |||||
|   | |||||||
|   | William De BRUCE |   | |||||
| birt: AFT 1060 plac: Of, , Argyllshire, Scotland deat: 1155 |   | ||||||
|   | Emma RAMSEY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ragnvald (Rognvald) II BRUSESSON | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert De BRUSSE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Arlogia Countess Of ORKNEY | |||||
|   | |||||||
|   | Adam (Adelm) BRUS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Alan Count Of BRITTANY | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Emma De BRITTANY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Alan Countess Of BRITTANY | |||||
|   | |||||||
|   | Duncan De BRUCE |   | |||||
| birt: AFT 1062 plac: Of, , Argyllshire, Scotland deat: |   | ||||||
|   | Emma RAMSEY |   | |||||