|   | |||||||
|   | Herbert III Count Of VERMANDOIS | ||||||
|   | |||||||
|   | Otho (Otto) Count Of VERMANDOIS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ermengarde Countess Of VERMANDOIS | |||||
|   | |||||||
|   | Herbert IV Count Of VERMANDOIS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Adelle Of VERMANDOIS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Eudes De VERMANDOIS |   | |||||
| birt: ABT 1060 plac: Of, Valois, , France deat: 1085 Avide (Hedvige) marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Adelle Of VERMANDOIS |   | |||||
|   | |||||
|   | Avide (Hedvige) |   | |||
| birt: deat: Eudes De VERMANDOIS marr: birt: ABT 1060 plac: Of, Valois, , France deat: 1085 |
< William FORBES < Alexander FORBES < John FORBES < Alaster (Alexander) "Came" FORBES < Malcolm FORBES < Duncan "Evil" FORBES |
  | ||||||
|   | Alexander DE FORBES | ||||||
|   | |||||||
|   | Alexander DE FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Alexander DE FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | John DE FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Alexander DE FORBES |   | ||||
|   | |||||||
|   | John "With The Black Lip" FORBES |   | |||||
| birt: 1332 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: BEF 20 NOV 1446 plac: , , , Scotland Elizabeth (Margaret) KENNEDY marr: ABT 1375 plac: Of, Dunure, , Scotland birt: ABT 1336 plac: Of, Dunure, , Scotland deat: |   | ||||||
|   | Mrs Margaret FORBES |   | |||||
< William FORBES < Alexander FORBES < John FORBES < Alaster (Alexander) "Came" FORBES < Malcolm FORBES < Duncan "Evil" FORBES |
  | ||||
|   | Elizabeth (Margaret) KENNEDY |   | |||
| birt: ABT 1336 plac: Of, Dunure, , Scotland deat: John "With The Black Lip" FORBES marr: ABT 1375 plac: Of, Dunure, , Scotland birt: 1332 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: BEF 20 NOV 1446 plac: , , , Scotland |
|   | |||||||
|   | Alexander DE FORBES | ||||||
|   | |||||||
|   | John DE FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Alexander DE FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | John "With The Black Lip" FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Margaret FORBES |   | ||||
|   | |||||||
|   | John FORBES |   | |||||
| birt: ABT 1384 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: Sp Marjorie PRESTON marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth (Margaret) KENNEDY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander DE FORBES | ||||||
|   | |||||||
|   | John DE FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Alexander DE FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | John "With The Black Lip" FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Margaret FORBES |   | ||||
|   | |||||||
|   | Alaster (Alexander) "Came" FORBES |   | |||||
| birt: ABT 1386 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: ABT 1466 plac: , , , Scotland Katherine CAMERON marr: ABT 1409 birt: deat: Miss STEWART marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth (Margaret) KENNEDY |   | |||||
< Beatrice BRUCE < Bernard BRUCE Richard De BRUCE < Robert "the Competitor" De BRUS |
  | ||||||
|   | David I "The Saint" King Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry Prince Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Matilda (Maud) HUNTINGTON | |||||
|   | |||||||
|   | David Earl Of HUNTINGDON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William II De WARENNE (WARREN) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Ada De WARENNE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabel (Elizabeth) De VERMANDOIS | |||||
|   | |||||||
|   | Isabelle HUNTINGDON |   | |||||
| birt: ABT 1199 plac: Of, Huntingdon, Huntingdonshire, England deat: 1251/1252 Robert De BRUCE marr: ABT 1209 plac: Of, , Huntingdonshire, England birt: ABT 1164 plac: Of, Annandale, Dumfrieshire, Scotland deat: 1245 |   | ||||||
|   |   | Ranulph "De Gernon" De MESCHINES | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hugh Of KEVELIOC DE MESCHINES EARL OF CHESTER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Maud FITZROBERT | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maud De MESCHINES |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Simon II Le Chauve De MONTFORT | |||||
|   |   | ||||||
|   | Bertrade De MONTFORT (EVREUX) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maud Countess Of EVREUX | ||||||
|   | |||||||
|   | David I "The Saint" King Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry Prince Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Matilda (Maud) HUNTINGTON | |||||
|   | |||||||
|   | David Earl Of HUNTINGDON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William II De WARENNE (WARREN) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Ada De WARENNE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabel (Elizabeth) De VERMANDOIS | |||||
|   | |||||||
|   | Matilda HUNTINGDON |   | |||||
| birt: ABT 1203 plac: Of, Huntingdon, Huntingdonshire, England deat: Unmd |   | ||||||
|   |   | Ranulph "De Gernon" De MESCHINES | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hugh Of KEVELIOC DE MESCHINES EARL OF CHESTER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Maud FITZROBERT | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maud De MESCHINES |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Simon II Le Chauve De MONTFORT | |||||
|   |   | ||||||
|   | Bertrade De MONTFORT (EVREUX) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maud Countess Of EVREUX | ||||||
|   | |||||
|   | Mrs-David, Concubine Of HUNTINGDON |   | |||
| birt: deat: David Earl Of HUNTINGDON marr: birt: 1144 plac: Of, Huntingdon, Huntingdonshire, England deat: 17 JUN 1219 plac: , Jedburgh, Roxburghshire, Scotland |