|   | |||||
|   | Patrick GRAY |   | |||
| birt: deat: Annabella FORBES marr: 7 FEB 1439 birt: ABT 1423 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: |
|   | |||||||
|   | John DE FORBES | ||||||
|   | |||||||
|   | John "With The Black Lip" FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs Margaret FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth (Margaret) KENNEDY |   | ||||
|   | |||||||
|   | Annabella FORBES |   | |||||
| birt: ABT 1423 plac: Of, Forbes, Aberdeenshire, Scotland deat: Patrick GRAY marr: 7 FEB 1439 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | William DOUGLAS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | George DOUGLAS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret STEWART | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth (Mary) DOUGLAS |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Robert III (Robert John STEWART) King Of SCOTLAND | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary STEWART |   | |||||
|   | |||||||
|   | Annabella DRUMMOND | ||||||
|   | |||||
|   | Berenger King Of ITALY |   | |||
| birt: deat: Helletrude Princess Of ITALY marr: Living |
|   | |||||||
|   | Charlemagne Emperor Of The HOLY ROMAN EMPIRE | ||||||
|   | |||||||
|   | Louis I "The Pious" Emperor Of The HOLY ROMAN EMPIRE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hildegard Empress Of The HOLY ROMAN EMPIRE | |||||
|   | |||||||
|   | Lothaire I Emperor Of The HOLY ROMAN EMPIRE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Ingeramne, Duke Of HESBAYE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Ermengarde (Irmengarde) Princess Of HESBAYE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Ingeramme, Duchess Of HESBAYE | |||||
|   | |||||||
|   | Helletrude Princess Of ITALY |   | |||||
| Living
Berenger King Of ITALY marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Luitfrid II Count Of Upper ALSACE | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hugues II Count Of Upper ALSACE |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Hiltrude Countess Of Upper ALSACE | ||||
|   |   | ||||||
|   | Ermengarde Countess Of TOURS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ava Countess of Upper ALSACE |   | |||||
|   | |||||
|   | Elizabeth De BURGH |   | |||
| birt: deat: Robert I "The Bruce" King Of SCOTLAND marr: 1302 plac: Writtle, Near Chelsford, Essex, England birt: 11 JUL 1274 plac: Writtle, Near Chelmsford, Essex, England deat: 7 JUN 1329 plac: , Cardross, Dunbartonshire, Scotland |
|   | |||||
|   | Geoffrey De MANDEVILLE |   | |||
| birt: deat: Hawise FITZROBERT marr: birt: ABT 1148 plac: deat: |
|   | |||||||
|   | Henry I "Beauclerc" King Of ENGLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert "The King's Son" De CAEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Henry I, Concubine Of ENGLAND | |||||
|   | |||||||
|   | William "Mafonache" FITZROBERT |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert FITZHAMON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maud (Mabel) (Sibyl) FITZHAMMON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sibyl De MONTGOMERY | |||||
|   | |||||||
|   | Hawise FITZROBERT |   | |||||
| birt: ABT 1148 plac: deat: Geoffrey De MANDEVILLE marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Robert De BEAUMONT | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Robert "Bossu" De BEAUMONT |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Isabel (Elizabeth) De VERMANDOIS | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hawise "De Beaumont" Of LEICESTER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ralph De WAIET | |||||
|   |   | ||||||
|   | Amice De (Uta) GAEL (WAIET) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Emma (Avise) FITZOSBORNE | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry I "Beauclerc" King Of ENGLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert "The King's Son" De CAEN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Henry I, Concubine Of ENGLAND | |||||
|   | |||||||
|   | William "Mafonache" FITZROBERT |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert FITZHAMON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Maud (Mabel) (Sibyl) FITZHAMMON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sibyl De MONTGOMERY | |||||
|   | |||||||
|   | Mabel FITZROBERT |   | |||||
| birt: ABT 1155 plac: Of, , Gloucestershire, England deat: 1198 Amauri De MONTFORT marr: birt: ABT 1151 plac: Of, Evreux, Normandy, France deat: |   | ||||||
|   |   | Robert De BEAUMONT | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Robert "Bossu" De BEAUMONT |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Isabel (Elizabeth) De VERMANDOIS | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hawise "De Beaumont" Of LEICESTER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ralph De WAIET | |||||
|   |   | ||||||
|   | Amice De (Uta) GAEL (WAIET) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Emma (Avise) FITZOSBORNE | ||||||
|   | |||||
|   | Alan De GALLOWAY |   | |||
| birt: deat: Margaret HUNTINGDON marr: 1209 plac: Of, Huntingdon, Huntingdonshire, England birt: ABT 1194 plac: Of, Huntingdon, Huntingdonshire, England deat: AFT 6 JAN 1233 |
|   | |||||||
|   | David I "The Saint" King Of SCOTLAND | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry Prince Of SCOTLAND |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Matilda (Maud) HUNTINGTON | |||||
|   | |||||||
|   | David Earl Of HUNTINGDON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William II De WARENNE (WARREN) | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Ada De WARENNE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabel (Elizabeth) De VERMANDOIS | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret HUNTINGDON |   | |||||
| birt: ABT 1194 plac: Of, Huntingdon, Huntingdonshire, England deat: AFT 6 JAN 1233 Alan De GALLOWAY marr: 1209 plac: Of, Huntingdon, Huntingdonshire, England birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Ranulph "De Gernon" De MESCHINES | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hugh Of KEVELIOC DE MESCHINES EARL OF CHESTER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Maud FITZROBERT | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maud De MESCHINES |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Simon II Le Chauve De MONTFORT | |||||
|   |   | ||||||
|   | Bertrade De MONTFORT (EVREUX) |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maud Countess Of EVREUX | ||||||