|   | |||||||
|   | Alexander DE SKENE | ||||||
|   | |||||||
|   | Alexander DE SKENE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Agnes FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander SKENE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth BLACK |   | ||||
|   | |||||||
|   | Alexander SKENE |   | |||||
| birt: ABT 1541 plac: Skene, Aberdeen, Scotland deat: Elspeth MERCER marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Duncan FORBES |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth FORBES |   | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander DE SKENE | ||||||
|   | |||||||
|   | Alexander DE SKENE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Agnes FORBES | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander SKENE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth BLACK |   | ||||
|   | |||||||
|   | Agnes SKENE |   | |||||
| birt: ABT 1542 plac: Skene, Aberdeen, Scotland deat: John BLACK marr: 1558 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Duncan FORBES |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth FORBES |   | |||||
James BUTLER < Ann Or Nancy BUTLER |
  | ||||
|   | William BUTLER |   | |||
|   | |||||
|   | James John BUTLER |   | |||
| birt: ABT 1713 plac: , , Virginia deat: , , Of S C James BUTLER marr: 1736 plac: , , Virginia birt: ABT 1717 plac: , , England deat: |   | ||||
|   | William BUTLER |   | |||
James BUTLER < Ann Or Nancy BUTLER |
  | ||||
|   | James BUTLER |   | |||
| birt: ABT 1717 plac: , , England deat: James John BUTLER marr: 1736 plac: , , Virginia birt: ABT 1713 plac: , , Virginia deat: , , Of S C |
< James John BUTLER |
  | ||||
|   | William BUTLER |   | |||
| birt: ABT 1688 plac: , , England deat: William BUTLER marr: BEF 1718 plac: , , England birt: ABT 1692 plac: , , England deat: |
< James John BUTLER |
  | ||||
|   | William BUTLER |   | |||
| birt: ABT 1692 plac: , , England deat: William BUTLER marr: BEF 1718 plac: , , England birt: ABT 1688 plac: , , England deat: |
< Alexander SKENE |
  | ||||||
|   | Alexander DESKENE | ||||||
|   | |||||||
|   | Gilbert DESKENE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARIOT | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander DE SKENE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Christina MERCER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Alexander DE SKENE |   | |||||
| birt: ABT 1498 plac: Of Skene, Aberdeen, Scotland deat: 1573 Elizabeth BLACK marr: BEF 20 MAY 1516 plac: , , Scotland birt: ABT 1495 plac: , Of Aberdeen, Scotland deat: 1573 |   | ||||||
|   |   | Alexander FORBES | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | James FORBES |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth (Mary) DOUGLAS | ||||
|   |   | ||||||
|   | Agnes FORBES |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William KEITH | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gille "Egidia" KEITH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mary (Or Marjory) HAMILTON | ||||||
< Alexander SKENE |
  | ||||
|   | Elizabeth BLACK |   | |||
| birt: ABT 1495 plac: , Of Aberdeen, Scotland deat: 1573 Alexander DE SKENE marr: BEF 20 MAY 1516 plac: , , Scotland birt: ABT 1498 plac: Of Skene, Aberdeen, Scotland deat: 1573 |
< Alexander DE SKENE James SKENE |
  | ||||||
|   | James DESKENE | ||||||
|   | |||||||
|   | Alexander DESKENE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs. FRASER | |||||
|   | |||||||
|   | Gilbert DESKENE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARIOT |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Egidia DE MARAVIA | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander DE SKENE |   | |||||
| birt: ABT 1482 plac: Of Skene, Aberdeen, Scotland deat: 1507 Agnes FORBES marr: BEF 1498 plac: , , Scotland birt: ABT 1482 plac: , , Of Scotland deat: |   | ||||||
|   | Christina MERCER |   | |||||
< Alexander DE SKENE James SKENE |
  | ||||||
|   | John "With The Black Lip" FORBES | ||||||
|   | |||||||
|   | Alexander FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth (Margaret) KENNEDY | |||||
|   | |||||||
|   | James FORBES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | George DOUGLAS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth (Mary) DOUGLAS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary STEWART | |||||
|   | |||||||
|   | Agnes FORBES |   | |||||
| birt: ABT 1482 plac: , , Of Scotland deat: Alexander DE SKENE marr: BEF 1498 plac: , , Scotland birt: ABT 1482 plac: Of Skene, Aberdeen, Scotland deat: 1507 |   | ||||||
|   |   | Robert KEITH | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William KEITH |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Heiress Of TROUP | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gille "Egidia" KEITH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James HAMILTON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary (Or Marjory) HAMILTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Janet LIVINGSTONE | ||||||